チーム紹介
茨城県
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 三崎 斗馬 | 鹿島アントラーズユース | 1 | 47 | 0 |
| 12 | GK | 南谷 大和 | 水戸ホーリーホックユース | 1 | 23 | 0 |
| 2 | DF | 玄 ラファ | 鹿島学園高校 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | DF | スコットディヴェッティモアントニオ 大翔 | 鹿島学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 板橋 弘毅 | 東洋大学附属牛久高校 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | DF | 森保 凌太 | 東洋大学附属牛久高校 | 1 | 70 | 1 |
| 5 | MF | 軍司 海空 | 水戸ホーリーホックユース | 1 | 66 | 0 |
| 6 | MF | 中島 大和 | 水戸ホーリーホックユース | 1 | 61 | 0 |
| 7 | MF | 芝山 叶睦 | 水戸ホーリーホックユース | 1 | 48 | 0 |
| 8 | MF | 大谷 理琥 | 水戸ホーリーホックユース | 1 | 66 | 0 |
| 10 | MF | 東城 樹 | 鹿島アントラーズユース | 1 | 70 | 0 |
| 14 | MF | 海老澤 開生 | 水戸ホーリーホックユース | 1 | 31 | 0 |
| 9 | FW | 吉成 葵 | 水戸ホーリーホックユース | 1 | 51 | 0 |
| 11 | FW | 毛利 侑雅 | 第一学院高校 | 1 | 70 | 0 |
| 13 | FW | 飯田 蒼生 | 鹿島アントラーズユース | 1 | 65 | 0 |
| 16 | FW | 齊藤 颯人 | 鹿島学園高校 | 1 | 24 | 1 |
| 3 | DF | スコットディヴェッティモアントニオ 大翔 | 1 | 70 | 0 |



