チーム紹介
帝京長岡
(新潟)
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 仲 七璃 | 2年 | FC東京U-15むさし | 3 | 210 | 0 |
| 17 | GK | 中口 悠生 | 3年 | FCひがしJユース | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 笹岡 圭吾 | 3年 | 長岡ジュニアユースフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | リヴキン辻 アーロン | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 3 | 195 | 1 |
| 3 | DF | 吉田 龍悟 | 2年 | ジェファフットボールクラブ U‐15 | 3 | 210 | 0 |
| 4 | DF | 桑原 脩斗 | 3年 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 3 | 210 | 0 |
| 5 | DF | 西馬 礼 | 3年 | フットボールクラブフレスカ神戸 | 3 | 210 | 0 |
| 15 | DF | 平松 永宇 | 2年 | ジェファフットボールクラブ U‐15 | 1 | 18 | 0 |
| 16 | DF | 井上 虎太郎 | 3年 | ツエーゲン金沢Uー15 | 2 | 39 | 0 |
| 19 | DF | 堀田 宙吾 | 2年 | SQUARE富山FC U-15 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | DF | 稲垣 純 | 3年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DF | 曾我 悠雅 | 2年 | ジェファフットボールクラブ U‐15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 小幡 輝空 | 3年 | 長岡ジュニアユースフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 水澤 那月 | 3年 | FC Viparte | 3 | 192 | 0 |
| 8 | MF | 中澤 昊介 | 3年 | アイリスFC住吉 | 3 | 206 | 0 |
| 13 | MF | 植村 央甫 | 3年 | Wings U-15 | 3 | 105 | 0 |
| 14 | MF | 和食 陽向 | 2年 | フットボールクラブフレスカ神戸 | 3 | 175 | 3 |
| 20 | MF | 樋口 汐音 | 3年 | SQUARE富山FC U-15 | 3 | 140 | 0 |
| 22 | MF | 吉原 巧也 | 3年 | 長岡ジュニアユースフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MF | 茂木 勇樹 | 3年 | 長岡ジュニアユースフットボールクラブ | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | 松田 隼輝 | 2年 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MF | 秋山 陽登 | 2年 | 清水エスパルスジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 児山 雅稀 | 1年 | フットボールクラブフレスカ神戸 | 3 | 191 | 2 |
| 10 | FW | 春日 龍二 | 3年 | 長岡ジュニアユースフットボールクラブ | 2 | 53 | 0 |
| 11 | FW | 杉本 鎌矢 | 3年 | ジュビロ磐田U-15 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | FW | 上田 十輝 | 3年 | 千里丘FC | 3 | 128 | 1 |
| 18 | FW | 魏 雨桐 | 3年 | 長岡ジュニアユースフットボールクラブ | 1 | 12 | 0 |
| 26 | FW | 岡中 舜 | 2年 | フットボールクラブフレスカ神戸 | 1 | 12 | 0 |



