チーム紹介
奈良育英
(奈良)
      選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 内村 篤紀 | 3年 | 京都サンガF.C.U-15 | 1 | 70 | 0 | 
| 12 | GK | 後藤 壮真 | 2年 | ディアブロッサ高田FCU-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | GK | 眞田 海舟 | 1年 | 奈良YMCAサッカークラブジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DF | 吉川 魁 | 3年 | 宇治フットボールクラブジュニアユース | 1 | 70 | 0 | 
| 3 | DF | 仲谷 陽馬 | 3年 | ディアブロッサ高田FCU-15 | 1 | 70 | 0 | 
| 4 | DF | 西澤 雅楽 | 3年 | ポルベニル カシハラ | 1 | 69 | 0 | 
| 13 | DF | 田村 颯良 | 3年 | 宇治フットボールクラブジュニアユース | 1 | 70 | 0 | 
| 15 | DF | 内藤 奏 | 3年 | SOLESTRELLA NARA 2002 | 1 | 1 | 0 | 
| 19 | DF | 東 愛流 | 2年 | 柏田サッカークラブ | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | DF | 宮本 萩矢 | 2年 | 法隆寺フットボールクラブ U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | DF | 藤岡 天晴 | 1年 | 法隆寺フットボールクラブ U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | MF | 片岡 大護 | 3年 | 宇治フットボールクラブジュニアユース | 1 | 59 | 0 | 
| 6 | MF | 西村 優士 | 3年 | Vervento京都F.C. | 1 | 70 | 0 | 
| 7 | MF | 林 怜志 | 3年 | BLINQ FC KIZUGAWA | 1 | 47 | 0 | 
| 8 | MF | 柑本 凛伍 | 3年 | BLINQ FC KIZUGAWA | 1 | 23 | 0 | 
| 10 | MF | 森嶋 大琥 | 3年 | 法隆寺フットボールクラブ U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | MF | 石井 統也 | 3年 | 法隆寺フットボールクラブ U-15 | 1 | 47 | 1 | 
| 14 | MF | 建野 遼太郎 | 3年 | 宇治フットボールクラブジュニアユース | 1 | 11 | 0 | 
| 16 | MF | 横田 陽人 | 3年 | SOLESTRELLA NARA 2002 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | MF | 森 大樹 | 3年 | 奈良クラブジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | MF | 福西 恭英 | 3年 | ポルベニル カシハラ | 1 | 23 | 0 | 
| 21 | MF | 寺内 蓮志郎 | 2年 | FC LOZAAD OTOKUNI | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | MF | 今西 巧 | 2年 | ディアブロッサ高田FCU-15 | 1 | 11 | 0 | 
| 28 | MF | 辻 佑真 | 1年 | ディアブロッサ高田FCU-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | FW | 堀 大輔 | 3年 | 奈良クラブジュニアユース | 1 | 59 | 0 | 
| 18 | FW | 桝谷 朋矢 | 1年 | 宇治フットボールクラブジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | FW | 布村 大地 | 3年 | ディアブロッサ高田FCU-15 | 1 | 70 | 1 | 
| 27 | FW | 大羽 快利 | 1年 | 宇治フットボールクラブジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 




