チーム紹介
昌平
(埼玉)
      選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 土渕 璃久 | 2年 | FC LAVIDA | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | GK | 小野寺 太郎 | 3年 | リベロ弘前SC U-15 | 3 | 210 | 0 | 
| 21 | GK | 入江 希星 | 3年 | FC LAVIDA | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | GK | 服部 瑞希 | 2年 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | DF | 安藤 愛斗 | 3年 | FC LAVIDA | 3 | 87 | 0 | 
| 3 | DF | 伊藤 隆寛 | 3年 | FC LAVIDA | 3 | 210 | 1 | 
| 4 | DF | 高橋 心晴 | 3年 | FC LAVIDA | 3 | 210 | 0 | 
| 6 | DF | 笠原 慶多 | 1年 | FC LAVIDA | 3 | 161 | 0 | 
| 12 | DF | 森井 智也 | 3年 | FC LAVIDA | 3 | 171 | 0 | 
| 17 | DF | 中島 夢瞬 | 3年 | FC LAVIDA | 1 | 1 | 0 | 
| 24 | DF | 徳山 逸 | 3年 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | DF | 古川 雄規 | 2年 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | DF | 大野 隆斗 | 1年 | FC LAVIDA | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | MF | 遠藤 佑太 | 3年 | FC LAVIDA | 3 | 45 | 0 | 
| 7 | MF | 長 璃喜 | 3年 | FC LAVIDA | 3 | 210 | 2 | 
| 8 | MF | 人見 大地 | 2年 | FC LAVIDA | 3 | 165 | 1 | 
| 10 | MF | 山口 豪太 | 3年 | FC LAVIDA | 3 | 209 | 0 | 
| 13 | MF | 川田 理月 | 3年 | FC LAVIDA | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | MF | 飯島 碧大 | 2年 | FC LAVIDA | 3 | 209 | 0 | 
| 15 | MF | 髙見澤 光 | 2年 | FC LAVIDA | 1 | 1 | 0 | 
| 18 | MF | 佐伯 優斗 | 3年 | クラブテアトロJY | 3 | 32 | 0 | 
| 19 | MF | 高江洲 春虎 | 3年 | Wウイング沖縄FC | 3 | 144 | 0 | 
| 23 | MF | 根津 優羽 | 2年 | FC LAVIDA | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | MF | 加々美 郁哉 | 1年 | FC LAVIDA | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | FW | 齋藤 結斗 | 3年 | アメージングアカデミー | 2 | 102 | 0 | 
| 11 | FW | 島田 大雅 | 2年 | FC LAVIDA | 3 | 92 | 2 | 
| 20 | FW | 白須 裕基 | 2年 | FC LAVIDA | 2 | 51 | 0 | 
| 22 | FW | 山本 翔大 | 3年 | FC LAVIDA | 0 | 0 | 0 | 




