チーム紹介
大宮アルディージャジュニアユース(関東地域第2代表/埼玉県)
大宮アルディージャの育成組織として2002年より活動しています。「世界で通用する選手」「トップチームの基盤となる選手」「社会のリーダーとなる選手」この3つの育成目標を掲げて日々活動しています。今大会では日々の取り組みの成果を発揮して優勝を目指します。
選手紹介
番号 | Pos. | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 脇坂 隆之介 | 1999.10.15 | 179/65 | 岸町サッカー少年団 |
2 | DF | 坪谷 直樹 | 1999.06.28 | 176/69 | 大宮東FJCスポーツ少年団 |
3 | DF | 大室 慶将 | 1999.04.08 | 173/61 | スポーツ少年団川鶴FC |
4 | DF | 山本 智也 | 1999.05.14 | 170/55 | 大宮アルディージャ ジュニア |
5 | MF | 野尻 和麻 | 1999.04.24 | 167/59 | 戸塚フットボールクラブジュニア |
6 | MF | 篁 樹生 | 1999.04.04 | 162/59 | 大宮アルディージャ ジュニア |
7 | MF | 大島 龍斗 | 1999.04.05 | 148/42 | 1FC川越水上公園 |
8 | MF | 植松 亮 | 1999.08.29 | 158/49 | 長栄フットボールクラブ |
9 | FW | 小林 粋 | 1999.07.28 | 175/70 | 東京・清瀬VALIANT |
10 | FW | 奥抜 侃志 | 1999.08.11 | 162/49 | 上州フットボールクラブ高崎 |
11 | DF | 笹原 大 | 1999.09.14 | 163/51 | FCアビリスタ |
12 | DF | 小林 朋史 | 1999.07.02 | 172/55 | FCアビリスタ |
14 | MF | 曽根 惇史 | 1999.05.08 | 161/44 | 大宮アルディージャ ジュニア |
15 | DF | 岡野 颯 | 1999.04.08 | 175/56 | 大宮アルディージャ ジュニア |
16 | MF | 渡辺 俊介 | 2000.04.13 | 164/52 | 浦和三室サッカースポーツ少年団 |
17 | DF | 吉永 昇偉 | 2000.04.18 | 172/65 | 大宮アルディージャ ジュニア |
18 | FW | 横江 祐樹 | 2000.07.01 | 161/50 | コスモサッカークラブ川越 |
19 | FW | 安島 樹 | 2000.06.17 | 170/60 | レジスタFC |
21 | GK | 宮崎 浩太朗 | 1999.06.25 | 172/65 | 新座片山FC少年団 |
30 | GK | 眞中 二千都 | 2000.10.13 | 170/60 | 岩槻ジャガーズサッカースポーツ少年団 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
監督 | 奥野 誠一郎 |
コーチ | 斉藤 雅人 |
コーチ | 荒谷 弘樹 |