チーム紹介
浦和レッズジュニアユース(関東地域第1代表/埼玉県)
浦和レッドダイヤモンズジュニアユースは『走れる選手』『闘える選手』『規律を守れる選手』この3つのことをモットーに練習に励んでいます。今大会は浦和レッズらしく、気持ち溢れるプレーを前面に出し、仲間のためにそして応援くださっている全ての方のために全力で闘うので宜しくお願いします。
選手紹介
番号 | Pos. | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 柿沼 優輔 | 1999.06.15 | 173/60 | 浦和大久保サッカー少年団 |
3 | DF | 大西 翔也 | 1999.10.07 | 170/58 | NEOS Football Club |
4 | DF | 橋岡 大樹 | 1999.05.17 | 181/66 | 浦和大久保サッカー少年団 |
5 | DF | 山崎 舜介 | 1999.05.19 | 161/52 | 越谷サンシンサッカースポーツ少年団 |
7 | MF | 菊地 泰智 | 1999.05.07 | 155/52 | 浦和辻サッカー少年団 |
8 | MF | 立川 将吾 | 1999.04.23 | 170/55 | FCアビリスタ |
9 | FW | 樋口 颯太 | 1999.09.30 | 170/54 | 常盤スポーツ少年団サッカー部 |
10 | FW | シマブク カズヨシ | 1999.07.29 | 162/50 | NPO法人東松山ペレーニアFC ジュニア |
11 | MF | 白田 颯人 | 1999.05.12 | 162/54 | レジスタFC |
13 | DF | 三井 愁雲 | 1999.08.07 | 160/48 | 戸塚フットボールクラブジュニア |
14 | MF | 弓削 翼 | 2000.02.05 | 165/45 | 戸塚フットボールクラブジュニア |
15 | DF | 長谷川 魁哉 | 1999.06.02 | 162/48 | 浦和三室サッカースポーツ少年団 |
18 | GK | 高草木 天平 | 1999.10.08 | 171/63 | 浦和大門サッカー少年団 |
19 | MF | 山下 勇希 | 1999.10.28 | 153/42 | プログレッソサッカークラブ |
21 | DF | 北村 龍馬 | 2000.05.01 | 174/60 | 浦和田島サッカースポーツ少年団 |
22 | DF | 大桃 伶音 | 2000.05.13 | 177/60 | FC宗岡 |
23 | DF | 白土 大貴 | 2000.08.21 | 163/54 | スポーツ少年団北本東サッカークラブ |
24 | MF | 吉岡 佑馬 | 2000.05.24 | 157/48 | 浦和文蔵サッカースポーツ少年団 |
25 | GK | 西尾 優輝 | 2000.06.23 | 168/56 | FCアビリスタ |
29 | MF | 佐藤 輝 | 2000.04.15 | 168/57 | 新座片山FC少年団 |
スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
監督 | 大橋 浩司 |
コーチ | 金生谷 仁 |
コーチ | 杉尾 一憲 |