チーム紹介
日体大FIELDS横浜 (神奈川)
なでしこリーグ2部に所属し、2部優勝を目指して日々練習に励んでいます。日本体育大学女子サッカー部を母体とし、「強く、逞しく、美しく」をモットーに横浜市青葉区の健志台キャンパスを拠点に活動しています。
監督 | 萩原 直斗 |
---|
No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 水口 茉優 | 日体大FIELDS横浜サテライト←大和シルフィードU-18 | 1 | 90 | 0 |
12 | GK | 伊能 真弥 | 浦和レッズレディースユース | 0 | 0 | 0 |
30 | GK | 福田 まい | 藤枝順心高校 | 1 | 90 | 0 |
2 | DF | 下山 莉子 | 聖和学園高校 | 0 | 0 | 0 |
3 | DF | 橋谷 優里 | 日体大FIELDS横浜サテライト←神村学園高等部 | 1 | 14 | 0 |
4 | DF | 関口 真衣 | 成立学園高校 | 2 | 166 | 0 |
5 | DF | 富岡 千宙 | JFAアカデミー福島 | 2 | 160 | 0 |
6 | DF | 毛利 美佑 | INAC神戸レオンチーナ | 2 | 180 | 1 |
15 | DF | 松永 未衣奈 | 日体大FIELDS横浜サテライト←日ノ本学園高校 | 2 | 160 | 0 |
20 | DF | 金平 莉紗 | 日体大FIELDS横浜サテライト←日ノ本学園高校 | 0 | 0 | 0 |
22 | DF | 髙橋 恵美理 | 浦和レッズレディースユース | 1 | 20 | 0 |
27 | DF | 森本 紗也佳 | 日体大FIELDS横浜サテライト←岡山県作陽高校 | 0 | 0 | 0 |
28 | DF | 丸山 ちさと | 日体大FIELDS横浜サテライト←柳ヶ浦高校 | 1 | 20 | 0 |
35 | DF | 千葉 菜々美 | 日体大FIELDS横浜サテライト←JFAアカデミー福島 | 0 | 0 | 0 |
7 | MF | 茨木 美都葉 | JFAアカデミー福島 | 0 | 0 | 0 |
8 | MF | 渡邊 真衣 | 福井工業大学附属福井高校 | 2 | 180 | 1 |
10 | MF | 嶋田 千秋 | 日テレ・ベレーザ | 2 | 180 | 2 |
13 | MF | 三浦 晴香 | 浦和レッズレディースユース | 0 | 0 | 0 |
14 | MF | 沖土居 咲希 | 日体大FIELDS横浜サテライト←広島文教女子大学附属高校 | 0 | 0 | 0 |
16 | MF | 久保田 明未 | 日体大FIELDS横浜サテライト←前橋育英高校 | 1 | 30 | 0 |
17 | MF | 森田 美紗希 | 岡山県作陽高校 | 2 | 180 | 0 |
21 | MF | 加藤 ゆあ | 日体大FIELDS横浜サテライト←常盤木学園高校 | 0 | 0 | 0 |
24 | MF | 田村 かのん | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ | 0 | 0 | 0 |
26 | MF | 高原 天音 | 大商学園高校 | 2 | 180 | 0 |
29 | MF | 谷口 清夏 | 日体大FIELDS横浜サテライト←岡山県作陽高校 | 2 | 97 | 1 |
9 | FW | 李 誠雅 | セレッソ大阪堺ガールズ | 0 | 0 | 0 |
11 | FW | 江﨑 杏那 | 日本体育大学サテライト←西南FC U-18 | 2 | 150 | 0 |
18 | FW | 目原 莉奈 | 日体大FIELDS横浜サテライト←日ノ本学園高校 | 2 | 83 | 1 |
25 | FW | 原田 えな | 十文字高校 | 0 | 0 | 0 |
各チームで選手・スタッフの安全を確保した上で撮影しています。