チーム紹介
奈良クラブ
(奈良県代表)
チームからのコメント
奈良市、生駒郡三郷町を中心に奈良県全域をホームタウンとするJリーグ加盟のプロサッカークラブです。1991年に「都南クラブ」として創設、2008年に「奈良クラブ」へと改称し、サッカーを通じて奈良の未来を共に創る「共創」を理念に掲げて活動しています。大黒将志監督の下、攻撃的なサッカーを武器に勝利を追求し、チーム・サポーター・奈良が一体となってさらなる飛躍を目指します。
チーム紹介
奈良県予選の決勝で関西サッカーリーグ1部のIKOMA FC奈良を延長戦の末に1-0で退け、5年連続の本戦出場権を獲得した。
2022年にJ3リーグに昇格し、昨シーズンは最後までJ2昇格プレーオフ進出の可能性を残すも、最終順位は9位。今年2月から実施された半年間の「明治安田J2・J3百年構想リーグ」からは元日本代表FWの大黒将志監督が指揮を執り、高いボール保持率に加え全員が点を取りに行くという攻撃意識を強化。どこからでも攻撃をつなげ複数得点を狙う攻撃的なサッカーでJ2チームからも多くの勝利を挙げた。
大黒監督は「相手がJ1でもどこでも変わらず、いいサッカーをして毎試合勝っていきたい」と抱負を話す。
(奈良新聞)
選手一覧(8/24時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 宮澤 樹 | 常葉大学 | 1 | 90 | 0 |
| 49 | GK | 黒川 雷平 | 高知ユナイテッドSC | 0 | 0 | 0 |
| 51 | GK | 関沼 海亜 | FC大阪 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | GK | マルク・ヴィト | 京都サンガF.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 高畠 捷 | 拓殖大学 | 1 | 90 | 1 |
| 6 | DF | 宮崎 樹 | FCティアモ枚方 | 1 | 81 | 0 |
| 8 | DF | 吉田 新 | カターレ富山 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DF | 奥田 雄大 | カマタマーレ讃岐 | 1 | 9 | 0 |
| 22 | DF | 生駒 稀生 | FCティアモ枚方 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DF | 中山 雅斗 | ソニー仙台FC | 1 | 90 | 0 |
| 33 | DF | 佐藤 大翔 | 関東学院大学 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | DF | 石井 大生 | FCティアモ枚方 | 1 | 90 | 0 |
| 40 | DF | 吉村 弦 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 田村 亮介 | ガイナーレ鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 森田 凜 | FC琉球 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MF | 佐藤 諒 | FC大阪 | 1 | 45 | 0 |
| 13 | MF | 安藤 陸登 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 | 90 | 0 |
| 18 | MF | 後藤 卓磨 | FCティアモ枚方 | 1 | 71 | 0 |
| 21 | MF | 戸水 利紀 | 立命館大学 | 1 | 90 | 0 |
| 29 | MF | 一村 聖連 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MF | 増田 隼司 | FC大阪 | 1 | 45 | 0 |
| 37 | MF | 濵名 元希 | [第2種]奈良クラブユース | 1 | 71 | 0 |
| 47 | MF | オラスンカンミ | 福知山成美高校 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | MF | 川西 翔太 | カマタマーレ讃岐 | 1 | 45 | 0 |
| 50 | MF | 芝本 蓮 | FCティアモ枚方 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MF | ナンティパット・チャイマン | チェンライ・ユナイテッドFC/タイ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 富樫 佑太 | ガイナーレ鳥取 | 1 | 45 | 0 |
| 14 | FW | 望月 想空 | FC大阪 | 1 | 19 | 0 |
| 19 | FW | 関口 智也 | 奈良クラブユース | 0 | 0 | 0 |
| 54 | FW | 川﨑 修平 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 |
| 70 | FW | シワコーン・ポンサン | BGパトゥム・ユナイテッドFC/タイ | 0 | 0 | 0 |
| 99 | FW | 森本 ヒマン | レイラック滋賀FC | 1 | 19 | 0 |
| 77 | MF | ナンティパット・チャイマン | 0 | 0 | 0 |











