チーム紹介
鹿児島ユナイテッドFC
(鹿児島県代表)
チームからのコメント
2014年、二つのクラブの歴史を受け継ぎ、鹿児島ユナイテッドFCが誕生しました。われわれは「鹿児島をもっとひとつに。」をクラブスローガンに、本土、離島、そして県外、世界中の鹿児島にゆかりのある人たちの鹿児島愛を一つにし、それらを鹿児島のチカラに変えられる存在になること、そしてスポーツを通して地域に貢献し、鹿児島に関わる全ての人の「喜び」と「元気」を創造することを理念として活動しています。
チーム紹介
鹿児島県代表決定戦では鹿屋体育大を1-0で破り、6大会連続12度目の出場をつかんだ。大学生の体を張った守備に苦戦しながらも後半にFW有田稜のボレーで奪った1点で勝ち切り、J3の意地を見せた。
村主博正監督を迎えて挑んだJ2・J3百年構想リーグでは堅守が光り、40チーム中5位と健闘。J2勢とも互角に渡り合える力を示した。
主力の大半が残り、9人を補強。「全員攻撃、全員守備」を掲げる。敵陣でのプレー時間を増やすのが理想。FW河村慶人らが前線から圧力をかける積極的な守備でボールを奪う。広瀬健太、江川慶城を中心にDF陣は安定感がある。
得点力アップが鍵を握りそうだ。2023年J2得点王のFWフアンマ・デルガドや、推進力のあるFW髙橋旺良、MFターレスの加入は心強い。DF青木義孝はサイドを駆け上がってのクロス、MF田中渉はスルーパスやアイデアに優れ、MF圓道将良は鋭いドリブルで好機を演出する。
(南日本新聞)
選手一覧(8/24時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 熊倉 匠 | 立正大学 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 川上 康平 | ファジアーノ岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 坂田 大樹 | 柏レイソル | 2 | 180 | 0 |
| 38 | GK | 上高原 奏輝 | [第2種]鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 広瀬 健太 | AC長野パルセイロ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 山田 裕翔 | いわきFC | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DF | 薩川 淳貴 | 栃木シティ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DF | 長峰 祐斗 | ツエーゲン金沢 | 2 | 179 | 0 |
| 16 | DF | 村松 航太 | ブラウブリッツ秋田 | 2 | 180 | 0 |
| 27 | DF | 川島 功奨 | 関西大学 | 2 | 180 | 0 |
| 35 | DF | 江川 慶城 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 | 27 | 0 |
| 36 | DF | 池田 樹雷人 | アビスパ福岡 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DF | 川上 篤人 | [第2種]鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DF | 青木 義孝 | V・ファーレン長崎 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | DF | キム・ムンヒョン | アビスパ福岡 | 2 | 180 | 0 |
| 2 | MF | 嵯峨 理久 | ファジアーノ岡山 | 2 | 94 | 1 |
| 7 | MF | 田中 渉 | モンテディオ山形 | 2 | 90 | 0 |
| 8 | MF | 藤村 慶太 | ツエーゲン金沢 | 1 | 7 | 0 |
| 14 | MF | 吉尾 虹樹 | ファジアーノ岡山 | 2 | 173 | 0 |
| 19 | MF | 稲葉 修土 | FC町田ゼルビア | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MF | 圓道 将良 | 桐蔭横浜大学 | 2 | 59 | 1 |
| 33 | MF | 山崎 倫 | 大宮アルディージャ | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MF | 外山 鉄馬 | [第2種]鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 1 | 59 | 1 |
| 77 | MF | ターレス | 徳島ヴォルティス | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 有田 稜 | レノファ山口FC | 2 | 76 | 1 |
| 10 | FW | 武 星弥 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 2 | 90 | 1 |
| 11 | FW | 福田 望久斗 | 東海学園大学 | 2 | 180 | 0 |
| 18 | FW | 河村 慶人 | ブラウブリッツ秋田 | 1 | 45 | 0 |
| 22 | FW | 髙橋 旺良 | ファジアーノ岡山 | 2 | 135 | 1 |
| 55 | FW | 中山 桂吾 | 福岡大学 | 1 | 45 | 0 |
| 99 | FW | フアンマ・デルガド | V・ファーレン長崎 | 0 | 0 | 0 |











