チーム紹介
浦和レッズ
(J1)
チームからのコメント
1950年に神戸で創設された中日本重工サッカー部を母体とし、92年に浦和をホームタウンとするプロサッカークラブ「浦和レッドダイヤモンズ」として新たな歴史を歩み始めました。今シーズンは新体制の下、「凡事徹底」をチームの土台に掲げ、自ら成長し、仲間の成長も促せる選手を迎えて戦力を強化しました。一人一人の能力を最大限に引き出しながら組織力を高め、ファン・サポーターと共に、全ての大会で頂点を目指してまいります。
選手一覧(8/24時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 西川 周作 | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GK | 福井 光輝 | セレッソ大阪 | 1 | 90 | 0 |
| 44 | GK | 新井 栄聡 | FC町田ゼルビア | 0 | 0 | 0 |
| 50 | GK | マルコム アレックス恵太 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 宮本 優太 | 京都サンガF.C. | 1 | 90 | 0 |
| 3 | DF | ダニーロ・ボザ | ECジュべントゥージ/ブラジル | 1 | 5 | 0 |
| 5 | DF | 根本 健太 | 流通経済大学 | 1 | 90 | 0 |
| 6 | DF | 山根 視来 | ロサンゼルス・ギャラクシー/アメリカ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DF | 工藤 孝太 | ファジアーノ岡山 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DF | 林 幸多郎 | FC町田ゼルビア | 1 | 88 | 0 |
| 28 | DF | 田中 義峯 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DF | 片山 瑛一 | 柏レイソル | 1 | 85 | 1 |
| 40 | DF | ルカ・ディドゥリカ | メルボルン・ビクトリーFC U21/オーストラリア | 0 | 0 | 0 |
| 47 | DF | 高橋 温郎 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 54 | DF | 瀬戸 駿 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 金子 拓郎 | KVコルトレイク/ベルギー | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 水沼 宏太 | ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC/オーストラリア | 1 | 64 | 0 |
| 10 | MF | マテウス・サヴィオ | 柏レイソル | 1 | 26 | 0 |
| 11 | MF | サミュエル・グスタフソン | BKヘッケン/スウェーデン | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MF | 瀬古 樹 | ストーク・シティFC/イングランド | 1 | 64 | 0 |
| 13 | MF | 渡邊 凌磨 | FC東京 | 1 | 26 | 0 |
| 25 | MF | 安居 海渡 | 流通経済大学 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MF | 堀内 陽太 | FC琉球 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MF | 笹 修大 | FC今治 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MF | 植木 颯 | 日本大学 | 1 | 45 | 0 |
| 39 | MF | 早川 隼平 | ファジアーノ岡山 | 1 | 90 | 0 |
| 43 | MF | 和田 武士 | [第2種] 浦和レッズユース | 1 | 45 | 0 |
| 48 | MF | 小川 直澄 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MF | 蔦澤 洋紀 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MF | 川内 太良 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MF | 宮崎 叶 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MF | 西川 碧斗 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MF | 森泉 迅 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 88 | MF | 長沼 洋一 | サガン鳥栖 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | FW | 小森 飛絢 | シント=トロイデンVV/ベルギー | 0 | 0 | 0 |
| 36 | FW | 肥田野 蓮治 | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FW | 南野 遥海 | ガンバ大阪 | 1 | 90 | 0 |
| 45 | FW | オナイウ 阿道 | 1.FCマクデブルク/ドイツ | 1 | 90 | 2 |
| 46 | FW | 中村 虎太郎 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |
| 56 | FW | 菊池 大河 | [第2種] 浦和レッズユース | 0 | 0 | 0 |











