チーム紹介
専修大学
(神奈川県代表)
チームからのコメント
1961年創立。2011年にチームの悲願であった関東大学サッカーリーグ1部優勝、初出場で臨んだ全日本大学サッカー選手権大会で日本一となり二冠を達成しました。そして、11年度の初優勝から連覇を続け、14年度にリーグ56年ぶりとなる4連覇を果たしました。天皇杯は、1999年の第79回大会以来27大会ぶりの出場。チーム一丸となって勝利をつかみ取ります。
チーム紹介
神奈川県代表決定戦決勝は、前回天皇杯で8強入りしたJ3相模原を1-0で下した。カテゴリーが上のチームを次々と破って出場権を獲得し、DF志村ぼん主将は「1試合1試合、スタンドも含めて一つになって戦えている。今まで4年間過ごしてきて、今年のチームが一番まとまっている」と手応えを感じている。
今年から関東大学リーグ2部に復帰。志村が「11人で守備をして、11人で攻撃をする」と話す全員サッカーが持ち味だ。
決勝はプロ相手にも臆せず、FW道白優斗らが鋭い突破で攻め立てた。雷鳴で試合が約1時間中断するハプニングもあったが、集中を研ぎ澄まし、無失点で逃げ切った。若い学生チームは一戦ごとに自信をつけている。
1回戦の筑波大に勝てば、2回戦でJ1柏と顔を合わせる。「常に上を狙いたい。チャンスをつかめるように、一個一個修正と強化をしていきたい」と志村。選手全員が熱い思いで臨む。
(神奈川新聞)
選手一覧(8/24時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 新渕 七輝 | 成立学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GK | 川邉 陽斗 | 大成高校 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 上林 真斗 | 昌平高校 | 2 | 180 | 0 |
| 31 | GK | 佐藤 翼 | 東京ヴェルディユース | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 佐藤 柚太 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 2 | 180 | 0 |
| 4 | DF | 鈴木 嘉人 | 実践学園高校 | 2 | 180 | 0 |
| 13 | DF | 小林 亮太 | ベガルタ仙台ユース | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DF | ラングフォード 海渡 | 札幌創成高校 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 板垣 大翔 | 尚志高校 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DF | 溝口 敢大 | 飯塚高校 | 2 | 180 | 0 |
| 25 | DF | 宮下 烈 | 滝川第二高校 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DF | 平川 佳樹 | 専修大学FC | 0 | 0 | 0 |
| 38 | DF | 神島 康介 | FC町田ゼルビアユース | 0 | 0 | 0 |
| 40 | DF | 畠山 晃 | 三菱養和SCユース | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DF | 小山 達史 | 前橋育英高校 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MF | 岡田 海人 | 浜松開誠館高校FC | 2 | 180 | 1 |
| 5 | MF | 志村 ぼん | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 2 | 101 | 0 |
| 6 | MF | 関谷 輝 | 浦和レッズユース | 2 | 178 | 0 |
| 8 | MF | 橋本 燦 | 帝京長岡高校 | 2 | 113 | 0 |
| 11 | MF | 佐藤 漣 | 成立学園高校 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | MF | 福田 優成 | 松本山雅FC U-18 | 1 | 12 | 0 |
| 18 | MF | 荒田 拳輝 | 平塚学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MF | 岡本 大和 | 名古屋グランパスU-18 | 2 | 135 | 0 |
| 24 | MF | 遠藤 琉晟 | 帝京長岡高校 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MF | 三木 喬貴 | 習志野市立習志野高校 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MF | 溝口 晃史 | 熊本県立大津高校 | 2 | 112 | 0 |
| 30 | MF | 落合 咲蔵 | 静岡学園高校 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MF | 中村 斗和 | 専修大学FC | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MF | 佐藤 春斗 | 日本大学藤沢高校 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MF | 北方 陽己 | 星稜高校 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FW | 道白 優斗 | 流通経済大学付属柏高校 | 2 | 180 | 0 |
| 9 | FW | 山下 基成 | 熊本県立大津高校 | 2 | 113 | 0 |
| 10 | FW | 岡村 空 | 専修大学FC | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FW | 那須 奏輔 | 名古屋グランパスU-18 | 2 | 67 | 1 |
| 16 | FW | 塚越 幹太 | 専修大学FC | 2 | 67 | 1 |
| 20 | FW | 橘 風芽 | 浜松開誠館高校FC | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FW | 上田 隼翔 | 神奈川県立座間高校 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FW | 守屋 颯人 | 横浜FCユース | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FW | 井上 昴 | 千葉県立八千代高校 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FW | 長村 嶺央 | 徳島ヴォルティスユース | 0 | 0 | 0 |











