チーム紹介
栃木SC
(栃木県代表)
チームからのコメント
栃木県宇都宮市をホームタウンとし、「カンセキスタジアムとちぎ」をホームスタジアムとするクラブです。前身は栃木県の教員チームで、1994年に現在のクラブ名となりました。KEEP MOVING FORWARDをクラブフィロソフィーに掲げ、どんな状況でもクラブに関わる多くの方々と共に 「前に進み続ける」ことを追求し、魅力ある、強いクラブを目指しています。
チーム紹介
栃木県予選決勝で栃木シティU-25(関東2部)に4-1と力の差を見せつけ、大会2連覇と6年連続の本戦出場を決めた。
2018年からJ2を舞台に戦ってきたが、24年は18位で降格が決定。25年はJ3で7位だった。同年オフには地元宇都宮市出身で元日本代表DFの米山篤志氏を新監督に迎えた。2~6月のJ2・J3百年構想リーグは全体で40チーム中39位。主力の負傷離脱が相次いだことで戦術浸透に課題を残した一方、出場機会を与えられた若手に確かな成長が見られた。
栃木シティU-25との決勝では、チームとしてこだわってきた縦に速い攻撃を披露。前半11分に大曽根広汰が決めて先制し、30、34分にも追加点。後半6分に大曽根がこの日2ゴール目となる4点目を決めて危なげなく逃げ切った。
米山監督は「勢いを示すことはできた」と内容を評価。本戦の1回戦の相手は千葉県代表のブリオベッカ浦安・市川(JFL)。J2再昇格への挑戦に弾みを付けるためにも本戦で一つでも多く勝利をつかみに行く。
(下野新聞)
選手一覧(8/24時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 川田 修平 | 藤枝MYFC | 2 | 180 | 0 |
| 21 | GK | 櫻庭 立樹 | ガイナーレ鳥取 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 鹿野 修平 | いわきFC | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GK | 田代 琉我 | アルビレックス新潟 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | GK | 猪越 優惟 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 東 廉太 | FC東京 | 1 | 61 | 0 |
| 5 | DF | 柳 育崇 | ファジアーノ岡山 | 2 | 180 | 0 |
| 6 | DF | 阿部 海斗 | ロアッソ熊本 | 2 | 119 | 0 |
| 14 | DF | 鈴木 俊也 | 高知ユナイテッドSC | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DF | 田端 琉聖 | 立正大学 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DF | 田畑 知起 | 東海大学 | 2 | 180 | 0 |
| 37 | DF | 木邨 優人 | 関西大学 | 1 | 90 | 0 |
| 88 | DF | 内田 航平 | 徳島ヴォルティス | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MF | 佐藤 祥 | ザスパクサツ群馬 | 1 | 72 | 0 |
| 7 | MF | 大迫 塁 | SC相模原 | 1 | 61 | 0 |
| 10 | MF | 五十嵐 太陽 | レノファ山口FC | 1 | 29 | 0 |
| 11 | MF | 青島 太一 | 立正大学 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MF | 大曽根 広汰 | 藤枝MYFC | 2 | 151 | 0 |
| 15 | MF | 堤 陽輝 | 東海大学 | 2 | 165 | 0 |
| 16 | MF | 名願 斗哉 | ベガルタ仙台 | 1 | 29 | 0 |
| 17 | MF | 杉森 考起 | 愛媛FC | 1 | 45 | 0 |
| 18 | MF | 松下 佳貴 | 藤枝MYFC | 1 | 29 | 0 |
| 23 | MF | 世瀬 啓人 | 藤枝MYFC | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | 永井 大士 | 桐蔭横浜大学 | 1 | 24 | 0 |
| 39 | MF | 屋宜 和真 | 平成国際大学 | 1 | 45 | 0 |
| 47 | MF | 吉野 陽翔 | 立正大学 | 1 | 66 | 0 |
| 52 | MF | 市川 遥章 | [第2種] 栃木SC U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MF | 湯浅 友吾 | [第2種] 栃木SC U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MF | 横浜 丞 | [第2種] 栃木SC U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MF | 中村 仁郎 | ガンバ大阪 | 2 | 42 | 1 |
| 81 | MF | 中野 克哉 | RB大宮アルディージャ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 近藤 慶一 | 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FW | 鈴木 輪太朗 イブラヒーム | アスルクラロ沼津 | 2 | 151 | 1 |
| 25 | FW | 山口 太陽 | 愛媛FC | 2 | 99 | 0 |
| 29 | FW | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 | 1 | 6 | 0 |
| 80 | FW | オタボー・ケネス | いわてグルージャ盛岡 | 1 | 90 | 1 |











