チーム紹介
ガイナーレ鳥取
(鳥取県代表)
チームからのコメント
2026/27シーズンは「破YABURE -自らの手で-」をスローガンとして掲げ活動しています。J2昇格という目標に向かって、自分たちの限界を自分たちの力で突破し、昇格への壁を破ります。今シーズンは就任3年目となる林健太郎監督の下、百年構想リーグで築いたチームワークでJ2昇格を目指します。クラブスピリッツである「ガイナーレ魂」を胸に、選手・スタッフ・サポーターが一丸となって戦います。
チーム紹介
鳥取県予選決勝は、Yonago Genki SCを2-0で下し、6年連続の本戦出場を決めた。百年構想リーグでは、所属した J2/J3WEST-Bでは序盤に苦戦したものの、終盤4連勝でJ2チームを上回る6位、総合順位21位でフィニッシュした。
毎年、オフには主力選手の流出が見られる同チームだが、今夏は最低限に抑えることもできた。ボールを保持しながらパスを回して相手を崩す「ポゼッションサッカー」を目指しているが、ボール保持を重視するあまり、後方でのパス回しに終始し、攻撃を組み立てられない場面が目立つ。新加入のDFのマルコローレンスや、副キャプテンの二階堂正哉らが守備の要となり、攻撃にも積極的に参加する。前線ではキャプテンで経験豊富な矢島慎也が中心となってゴールを狙い好機をつくる。
初戦の熊本県代表に勝てば2回戦でJ1名古屋グランパスとぶつかる。昨季の1回戦では社会人チームに敗れる不甲斐ない結果だっただけに、挑戦者として1つでも上を目指す。
(日本海新聞)
選手一覧(8/24時点)
| No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 寺沢 優太 | レイラック滋賀 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | GK | 桃井 玲 | 飛鳥FC | 1 | 90 | 0 |
| 88 | GK | バーンズ アントン | ロアッソ熊本 | 1 | 120 | 0 |
| 3 | DF | ヴァンイヤーデン ショーン | 横浜FC | 2 | 202 | 0 |
| 4 | DF | 二階堂 正哉 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | DF | 温井 駿斗 | SC相模原 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DF | 荒井 涼 | 東洋大学 | 2 | 60 | 0 |
| 20 | DF | マルコ・ローレンス | 東方体育会足球隊/ホンコン・チャイナ | 2 | 209 | 0 |
| 32 | DF | ムン・ミン | カトリック大学校/大韓民国 | 2 | 147 | 0 |
| 34 | DF | 鄭 翔英 | 朝鮮大学校 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DF | 上原 杜人 | [第2種] ガイナーレ鳥取U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | DF | 安達 悠樹 | [第2種] ガイナーレ鳥取U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | DF | 大嶋 春樹 | Y.S.C.C.横浜 | 2 | 210 | 0 |
| 77 | DF | 橋本 清太郎 | 専修大学 | 2 | 180 | 0 |
| 2 | MF | 藤田 一途 | ロアッソ熊本 | 2 | 140 | 1 |
| 8 | MF | 東條 敦輝 | 国士舘大学 | 2 | 151 | 0 |
| 13 | MF | 清水 祐輔 | 大宮アルディージャ | 2 | 147 | 0 |
| 14 | MF | 河村 匠 | ブラウブリッツ秋田 | 2 | 63 | 1 |
| 15 | MF | 木内 達也 | エリース豊島FC | 1 | 44 | 0 |
| 16 | MF | 田制 裕作 | 東洋大学 | 2 | 210 | 0 |
| 21 | MF | 矢島 慎也 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | 本保 奏希 | 早稲田大学 | 1 | 26 | 0 |
| 29 | MF | 小西 陽向 | FCマルヤス岡崎 | 2 | 166 | 0 |
| 39 | MF | 香取 潤 | 広島大学 | 1 | 30 | 0 |
| 42 | MF | 金浦 真樹 | 藤枝MYFC | 1 | 33 | 0 |
| 45 | MF | 山下 大輝 | [第2種] ガイナーレ鳥取U-18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 篠田 大輝 | 日本体育大学 | 2 | 73 | 3 |
| 10 | FW | 三木 直土 | 福島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FW | 吉田 伊吹 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FW | 星 景虎 | 東海大学 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FW | 畑野 蒼心 | [第2種] ガイナーレ鳥取U-18 | 0 | 0 | 0 |











