日程・結果
[44]2回戦 2026年08月26日 19:00 KickOff ケーズデンキスタジアム水戸
<試合前>
水戸ホーリーホック
京都産業大学
-
(J1) 水戸ホーリーホック
-
(京都府代表) 京都産業大学
| 水戸ホーリーホック | 京都産業大学 | ||||
| GK | 21 | 松原 修平 | GK | 12 | 脇谷 静香 |
| GK | 27 | ヤクブ・スウォビィク | GK | 21 | 岩瀬 颯 |
| GK | 34 | 西川 幸之介 | GK | 31 | 加藤 慎之介 |
| GK | 37 | 上山 海翔 | GK | 41 | 北村 風月 |
| GK | 77 | 早川 ウワブライト | DF | 2 | 沖野 眞之介 |
| DF | 2 | フォファナ マリック | DF | 3 | 滝口 晴斗 |
| DF | 4 | 河面 旺成 | DF | 4 | 小野 成夢 |
| DF | 5 | 岩﨑 博 | DF | 5 | 西村 想大 |
| DF | 7 | 大森 渚生 | DF | 16 | 吉井 泰生 |
| DF | 15 | 木本 恭生 | DF | 20 | 西川 宙希 |
| DF | 17 | 板倉 健太 | DF | 22 | 江口 拓真 |
| DF | 25 | 真瀬 拓海 | DF | 26 | 浮邉 泰士 |
| DF | 50 | 家泉 怜依 | DF | 30 | 石井 亜錬 |
| MF | 3 | 大崎 航詩 | DF | 33 | 今井 凛太朗 |
| MF | 8 | 加藤 千尋 | DF | 35 | 新田 羽海 |
| MF | 11 | 鳥海 芳樹 | DF | 36 | 黒木 一心 |
| MF | 14 | 新井 瑞希 | DF | 39 | 藤原 壮志朗 |
| MF | 19 | 仙波 大志 | MF | 6 | 田代 紘 |
| MF | 20 | 舩橋 佑 | MF | 7 | 伊藤 翼 |
| MF | 24 | 山﨑 希一 | MF | 8 | 末谷 誓梧 |
| MF | 39 | 山本 隼大 | MF | 10 | 皿良 立輝 |
| MF | 41 | 島谷 義進 | MF | 13 | 山村 朔冬 |
| MF | 44 | 西原 源樹 | MF | 14 | 大倉 慎平 |
| MF | 48 | 山下 優人 | MF | 15 | 福島 健太 |
| MF | 53 | 山下 翔大 | MF | 17 | 福永 裕也 |
| MF | 82 | 川上 航立 | MF | 23 | 金 鍾真 |
| FW | 9 | 根本 凌 | MF | 24 | 森田 皇翔 |
| FW | 10 | 渡邉 新太 | MF | 27 | 中村 環太 |
| FW | 18 | 内野 航太郎 | MF | 28 | 八色 真人 |
| FW | 22 | 谷口 海斗 | MF | 32 | 辻 綸太郎 |
| FW | 29 | 多田 圭佑 | MF | 37 | 高﨑 亮 |
| FW | 33 | パトリッキ | MF | 40 | 森 力介 |
| FW | 70 | マテウス・レイリア | FW | 9 | 妹尾 颯斗 |
| FW | 11 | 高川 諒希 | |||
| FW | 18 | 原田 輝 | |||
| FW | 19 | 太仁 紫音 | |||
| FW | 25 | 湯山 大輔 | |||
| FW | 29 | 芋縄 叶翔 | |||
| FW | 34 | 木戸 晴之輔 | |||
| FW | 38 | 豊嶋 蓮央 | |||
| 監督 | 樹森 大介 | 監督 | 吉川 拓也 | ||
座席図

開場時刻
17:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
ケーズデンキスタジアム水戸
■バス
・JR常磐線「水戸」駅北口6番乗り場より、関東鉄道バス「市立競技場」下車(1日1本の運行)
※水戸駅、赤塚駅からの臨時路線バス運行については茨城県サッカー協会にお問い合わせください。
■タクシー
・JR常磐線「水戸駅」より、タクシーで約35分
・JR常磐線「赤塚駅」より、タクシーで約15分
■車
・お車でのご来場はスタジアム周辺の駐車場をご利用ください。
※ただし、収容台数に限りがございます。
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車いすでご来場される方は、以下の電話番号にお問い合わせのうえご購入ください。
●茨城県サッカー協会
TEL:029-350-7210 平日(月~金曜日)9:00~17:00
販売期間:8月2日(日)10:00~8月26日(水)試合終了
※車いす席チケット購入については上記電話番号にお問い合わせください。
※介助者様はお問い合わせが必要です。











