チーム紹介
ペスカドーラ町田U-18
(関東地域第2代表/東京都)
「ASV」はチームカラーの黄色の意味のポルトガル語「Amarelo(アマレーロ)」の「A」、町田市の花「Salvia・サルビア」の「S」、町田市の木「けやき(Zelkova・ゼルコバ)」の「V」から一文字ずつ組み合わせた。「PESCADOLA」はポルトガル語で町田市の鳥「カワセミ」という意味の「Martim-Pescador」と、「結びつき・絆」という意味の「Laco」を掛け合わせた造語。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 宮園 大瑶 | 4 | 0 |
| 26 | GK | 安田 周平 | 4 | 0 |
| 4 | FP | 小野 晃平 | 4 | 0 |
| 5 | FP | 髙橋 怜准 | 4 | 0 |
| 6 | FP | 髙野 琥士郎 | 4 | 1 |
| 7 | FP | 福島 和 | 2 | 0 |
| 8 | FP | 青島 竣平 | 4 | 0 |
| 9 | FP | 小倉 旬 | 4 | 0 |
| 10 | FP | 田﨑 瑠夏 | 4 | 0 |
| 11 | FP | 小師 宗大 | 4 | 2 |
| 13 | FP | 三沢 一颯 | 1 | 0 |
| 16 | FP | 河内 懸太 | 1 | 0 |
| 18 | FP | 青砥 圭汰 | 4 | 1 |
| 23 | FP | 阿部 悠也 | 4 | 0 |
| 29 | FP | 北川 和樹 | 0 | 0 |
| 35 | FP | 髙橋 澪音 | 4 | 1 |
| 51 | FP | 鵜飼 大晴 | 4 | 3 |
スタッフ一覧
| 役職 | スタッフ名 |
|---|---|
| 監督 | 北隅 智宙 |
| コーチ | 甲斐 修侍 |
| コーチ | 近藤 宏樹 |
| トレーナー | 海保 華南 |









