チーム紹介
明秀学園日立 (茨城)
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 鈴木 眞斗 | 3年 | Jヴィレッジスポーツクラブ | 0 | 0 | 0 |
12 | GK | 友野 沖翔 | 3年 | 柏エフォートFC | 2 | 160 | 0 |
21 | GK | 谷口 璃成 | 1年 | 勝賀中学 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 石井 涼雅 | 3年 | Jヴィレッジスポーツクラブ | 2 | 11 | 0 |
3 | DF | 塙 啓太 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 2 | 146 | 0 |
4 | DF | 鎌上 翔平 | 3年 | 十王中学 | 2 | 160 | 0 |
5 | DF | 髙橋 琉偉 | 3年 | 柏レイソルA.A.野田 | 2 | 160 | 0 |
13 | DF | 箕輪 竜馬 | 2年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 2 | 29 | 0 |
17 | DF | 長谷川 皓哉 | 1年 | FC Jeunesse | 2 | 108 | 1 |
25 | DF | 鈴木 侑真 | 3年 | FC Jeunesse | 0 | 0 | 0 |
26 | DF | 片根 魁 | 3年 | FOURWINDS FC | 0 | 0 | 0 |
6 | MF | 中熊 岳琉 | 2年 | JFC FUTURO | 2 | 160 | 0 |
7 | MF | 長谷川 涼平 | 3年 | クラブテアトロジュニアユース | 2 | 149 | 0 |
8 | MF | 関口 颯乃 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
10 | MF | 大山 晟那 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 2 | 160 | 0 |
15 | MF | 石橋 衡 | 2年 | JFC FUTURO | 2 | 160 | 0 |
20 | MF | 関口 祐生 | 2年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
23 | MF | 中沢 駿斗 | 1年 | FC古河 | 2 | 115 | 0 |
24 | MF | 小久保 良亮 | 3年 | 大久保中学 | 0 | 0 | 0 |
27 | MF | 根本 岳音 | 2年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
30 | MF | 阿部 拓夢 | 3年 | 日立ジュニアユースSC | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | 関口 順也 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 1 | 1 | 0 |
11 | FW | 楠原 秀翔 | 2年 | ライオンズスポーツクラブ | 2 | 115 | 0 |
14 | FW | 柴田 翔 | 2年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
16 | FW | 海老原 拓弥 | 2年 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 2 | 45 | 0 |
18 | FW | 根本 琳生 | 1年 | FOURWINDS FC | 1 | 30 | 2 |
19 | FW | 藤原 裕也 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 2 | 51 | 0 |
22 | FW | 菅原 勇希 | 3年 | 那珂市立第一中学 | 0 | 0 | 0 |
28 | FW | 原田 昂洋 | 3年 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
29 | FW | 高野 厚樹 | 3年 | FOURWINDS FC | 0 | 0 | 0 |
代表校紹介動画 (提供:民間放送43社)
高校年代 2019-20 冬の大会特集
- ニュース
2020/01/14静岡学園が青森山田を破り24大会ぶりに高校サッカーの頂点に立つ! 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース
2020/01/14「FIFA女子ワールドカップ2023日本招致」をPR ~第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 決勝 (1/12@ノエビアスタジアム神戸)~
- ニュース
2020/01/13藤枝順心が2大会ぶり4度目の優勝! 第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会
- ニュース
2020/01/12決勝のチケット販売終了について 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース
2020/01/12決勝の当日券販売について 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース
2020/01/12青森山田と静岡学園が決勝進出を決める 第98回全国高等学校サッカー選手権大会