開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2014/01/06 | U-19国際フットボールトーナメントNutifood Cup 2014 | ●1-2 | U-19 トットナム・ホットスパー | Thong Nhat Stadium | |
2014/01/08 | U-19国際フットボールトーナメントNutifood Cup 2014 | ○7-0 | ベトナム | Thong Nhat Stadium | |
2014/01/10 | U-19国際フットボールトーナメントNutifood Cup 2014 | ○1-0 | U-19 AS ローマ | Thong Nhat Stadium | |
2014/08/14 | 2014 SBSカップ国際ユースサッカー | ●0-1 | コロンビア | 藤枝総合運動公園サッカー場 | |
2014/08/15 | 2014 SBSカップ国際ユースサッカー | ○1-1 (PK4-2) |
静岡ユース | 愛鷹広域公園多目的競技場 | |
2014/08/17 | 2014 SBSカップ国際ユースサッカー | ●2-2 (PK4-5) |
韓国 | 草薙陸上競技場 | |
2014/09/07 | AFF NutiFood U19 Cup 2014 | ○4-3 | オーストラリア | My Dinh Stadium | |
2014/09/09 | AFF NutiFood U19 Cup 2014 | ○3-2 | ベトナム | My Dinh Stadium | |
2014/09/11 | AFF NutiFood U19 Cup 2014 | ○2-1 | タイ | My Dinh Stadium | |
2014/09/13 | AFF NutiFood U19 Cup 2014 | ○1-0 | ベトナム | My Dinh Stadium | |
2014/10/09 | AFC U-19選手権ミャンマー2014 | ●1-2 | 中国 | Wunna Theik Stadium | |
2014/10/11 | AFC U-19選手権ミャンマー2014 | ○3-1 | ベトナム | Wunna Theik Stadium | |
2014/10/13 | AFC U-19選手権ミャンマー2014 | ○2-1 | 韓国 | Wunna Theik Stadium | |
2014/10/17 | AFC U-19選手権ミャンマー2014 | ●1-1 (PK4-5) |
朝鮮民主主義人民共和国 | Wunna Theik Stadium |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。