日程・結果
1次ラウンド
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルコイリス(関西地域第1代表/兵庫県) | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2 | アンティグオ愛媛(四国地域代表/愛媛県) | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 |
3 | FCアレグリ・カミーニョ(九州地域第1代表/佐賀県) | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 |
4 | アタドゥーラ(東海地域第2代表/愛知県) | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 |
第1節 2011年11月4日
第2節 2011年11月4日
第3節 2011年11月5日
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カフリンガボーイズ東久留米(関東地域第2代表/東京都) | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 |
2 | コルミージョ(北海道地域代表/北海道) | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | ジュンジーズ宇部ミネルバ(中国地域第2代表/山口県) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
4 | メンバー・オブ・ザ・ギャング(東海地域第1代表/三重県) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
第1節 2011年11月4日
第2節 2011年11月4日
第3節 2011年11月5日
決勝ラウンド
準決勝 2011年11月6日
決勝戦 2011年11月6日
27 | 2011年11月6日 14:30 |
グリーンアリーナ神戸 ピッチA |