日程・結果(九州)
試合に関する最新情報、ならびに観戦に関する諸注意については、
リーグ公式サイトをご確認ください。
1部
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|
1 | 日章学園高校 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | ロアッソ熊本U-18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | 鹿児島城西高校 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
4 | V・ファーレン長崎U-18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
5 | 飯塚高校 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | 大分トリニータU-18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
7 | 大津高校2nd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
8 | 東海大学付属福岡高校 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 |
9 | 長崎総合科学大学附属高校 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
10 | 国見高校 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
第1節 2025年4月5日
1 | 2025年4月5日 13:00 | 半端ない人工芝サッカー場 |
2 | 2025年4月5日 11:00 | 日章学園人工芝サッカー場 |
3 | 2025年4月5日 11:00 | 大分スポーツ公園サブBコート |
4 | 2025年4月5日 11:00 | トランス・コスモススタジアム長崎 |
5 | 2025年4月5日 11:00 | 飯塚高校グラウンド |
第2節 2025年4月12日
6 | 2025年4月12日 12:00 | 半端ない人工芝サッカー場 |
7 | 2025年4月12日 11:00 | 日章学園人工芝サッカー場 |
8 | 2025年4月12日 11:00 | 大分スポーツ公園サブBコート |
9 | 2025年4月12日 11:00 | - 長崎総合科学大学附属高校
- 1-1
- 東海大学付属福岡高校
島原市平成町多目的広場 |
10 | 2025年4月12日 11:00 | 飯塚高校グラウンド |
第3節 2025年4月19日~4月20日
11 | 2025年4月19日 13:00 | 大津町運動公園競技場 |
12 | 2025年4月19日 11:00 | 島原市営陸上競技場 |
13 | 2025年4月20日 11:00 | タイガーフィールドスタジアム |
14 | 2025年4月19日 11:00 | - ロアッソ熊本U-18
- 4-0
- 長崎総合科学大学附属高校
大津町運動公園球技場 |
15 | 2025年4月19日 11:00 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 |
第4節 2025年4月26日
16 | 2025年4月26日 10:00 | 島原平成町多目的広場 |
17 | 2025年4月26日 11:00 | タイガーフィールドスタジアム |
18 | 2025年4月26日 11:00 | 大津町運動公園競技場 |
19 | 2025年4月26日 14:00 | - V・ファーレン長崎U-18
- 3-0
- 長崎総合科学大学附属高校
島原市営陸上競技場 |
20 | 2025年4月26日 11:00 | 大津町運動公園球技場 |
第5節 2025年5月3日
21 | 2025年5月3日 13:00 | 半端ない人工芝サッカー場 |
22 | 2025年5月3日 11:00 | 日章学園人工芝サッカー場 |
23 | 2025年5月3日 11:00 | 大分スポーツ公園サブBコート |
24 | 2025年5月3日 11:00 | 益城町総合運動公園 |
25 | 2025年5月3日 11:00 | 宇城ふれあいスポーツセンター |
第6節 2025年5月5日~5月6日
26 | 2025年5月5日 13:00 | 半端ない人工芝サッカー場 |
27 | 2025年5月5日 11:00 | 日章学園人工芝サッカー場 |
28 | 2025年5月6日 11:00 | べネックス運動公園かきどまり陸上競技場 |
29 | 2025年5月6日 11:00 | くまトヨパーク |
30 | 2025年5月5日 11:00 | PEACE STADIUM Connected by SoftBank |
第7節 2025年5月10日~5月11日
31 | 2025年5月11日 11:00 | べネックス運動公園かきどまり陸上競技場 |
32 | 2025年5月10日 11:00 | 飯塚高校グラウンド |
33 | 2025年5月10日 11:00 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 |
34 | 2025年5月10日 11:00 | 大津町運動公園球技場 |
35 | 2025年5月10日 11:00 | タイガーフィールドスタジアム |
第8節 2025年5月17日
36 | 2025年5月17日 11:00 | 大分スポーツ公園サブBコート |
37 | 2025年5月17日 16:30 | くまトヨパーク |
38 | 2025年5月17日 11:00 | 飯塚高校グラウンド |
39 | 2025年5月17日 13:00 | 島原市営陸上競技場 |
40 | 2025年5月17日 11:00 | タイガーフィールドスタジアム |
第9節 2025年6月28日
41 | 2025年6月28日 11:00 | 日章学園人工芝サッカー場 |
42 | 2025年6月28日 11:00 | 平戸市総合運動公園ライフカントリー |
43 | 2025年6月28日 10:00 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 |
44 | 2025年6月28日 11:00 | タイガーフィールドスタジアム |
45 | 2025年6月28日 11:00 | 大津町運動公園球技場 |
第10節 2025年9月6日
46 | 2025年9月6日 10:00 | 大津町運動公園競技場 |
47 | 2025年9月6日 10:00 | トランス・コスモススタジアム長崎 |
48 | 2025年9月6日 11:00 | 大津町運動公園球技場 |
49 | 2025年9月6日 16:00 | トランス・コスモススタジアム長崎 |
50 | 2025年9月6日 10:00 | タイガーフィールドスタジアム |
第11節 2025年9月13日
51 | 2025年9月13日 10:00 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 |
52 | 2025年9月13日 11:00 | 宇城ふれあいスポーツセンター |
53 | 2025年9月13日 10:00 | 島原市平成町多目的広場 |
54 | 2025年9月13日 10:00 | タイガーフィールドスタジアム |
55 | 2025年9月13日 10:00 | 益城町総合運動公園 |
第12節 2025年9月20日
56 | 2025年9月20日 16:00 | 半端ない人工芝サッカー場 |
57 | 2025年9月20日 11:00 | 日章学園人工芝サッカー場 |
58 | 2025年9月20日 11:00 | 大分県サッカー協会人工芝 |
59 | 2025年9月20日 10:00 | 大津町運動公園球技場 |
60 | 2025年9月20日 10:00 | 島原市平成町多目的広場 |
第13節 2025年9月27日
61 | 2025年9月27日 11:00 | 半端ない人工芝サッカー場 |
62 | 2025年9月27日 11:00 | 日章学園人工芝サッカー場 |
63 | 2025年9月27日 11:00 | 大分県サッカー協会人工芝 |
64 | 2025年9月27日 10:00 | 島原市平成町多目的広場 |
65 | 2025年9月27日 10:00 | 飯塚高校グラウンド |
第14節 2024年10月4日~2025年10月5日
66 | 2025年10月4日 12:00 | 半端ない人工芝サッカー場 |
67 | 2025年10月4日 11:00 | 日章学園人工芝サッカー場 |
68 | 2025年10月4日 11:00 | 大分スポーツ公園サブBコート |
69 | 2025年10月5日 11:00 | べネックス運動公園かきどまり陸上競技場 |
70 | 2024年10月4日 11:00 | 飯塚高校グラウンド |
第15節 2025年10月11日
71 | 2025年10月11日 11:00 | タイガーフィールドスタジアム |
72 | 2025年10月11日 11:00 | 島原市平成町多目的広場 |
73 | 2025年10月11日 11:00 | 飯塚高校グラウンド |
74 | 2025年10月11日 11:00 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 |
75 | 2025年10月11日 15:00 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 |
第16節 2025年11月22日~11月23日
76 | 2025年11月22日 11:00 | 飯塚高校グラウンド |
77 | 2025年11月22日 11:00 | 大分スポーツ公園サブAコート |
78 | 2025年11月23日 11:00 | 大津町運動公園球技場 |
79 | 2025年11月22日 11:00 | 島原市平成町多目的広場 |
80 | 2025年11月22日 11:00 | タイガーフィールドスタジアム |
第17節 2025年11月29日
81 | 2025年11月29日 12:00 | 半端ない人工芝グラウンド |
82 | 2025年11月29日 11:00 | 島原市平成町多目的広場 |
83 | 2025年11月29日 14:00 | 島原市平成町多目的広場 |
84 | 2025年11月29日 11:00 | 大津町運動公園球技場 |
85 | 2025年11月29日 11:00 | 日章学園人工芝サッカー場 |
第18節 2025年12月6日
86 | 2025年12月6日 11:00 | 半端ない人工芝サッカー場 |
87 | 2025年12月6日 11:00 | 大分県サッカー協会人工芝 |
88 | 2025年12月6日 11:00 | 飯塚高校グラウンド |
89 | 2025年12月6日 11:00 | くまトヨパーク |
90 | 2025年12月6日 11:00 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 |
2部
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|
1 | 東海大学付属熊本星翔高校 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | FC琉球U-18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 |
3 | 九州国際大学付属高校 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
4 | サガン鳥栖U-18_2nd | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 |
5 | 佐賀東高校 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | 宮崎日本大学高校 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7 | 柳ヶ浦高校 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
8 | 鹿児島高校 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
9 | 熊本国府高校 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
10 | 鵬翔高校 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
第1節 2025年4月5日~4月6日
1 | 2025年4月6日 11:00 | 九州国際大学KIUフィールド |
2 | 2025年4月5日 11:00 | SAGAサンライズパーク北 |
3 | 2025年4月6日 11:00 | SAGAサンライズパーク南 |
4 | 2025年4月6日 11:00 | 清水台運動公園C面 |
5 | 2025年4月6日 11:00 | 県立サッカーラグビー場Aコート |
第2節 2025年4月13日
6 | 2025年4月13日 15:00 | 九州国際大学KIUフィールド |
7 | 2025年4月13日 11:00 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
8 | 2025年4月13日 11:00 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
9 | 2025年4月13日 11:00 | シーガイアイベントスクエア1 |
10 | 2025年4月13日 11:00 | ビーラインスポーツパーク姶良天然芝 |
第3節 2025年4月20日
11 | 2025年4月20日 11:00 | 鵬翔高校人工芝G |
12 | 2025年4月20日 11:00 | 平成令和の森陸上競技場 |
13 | 2025年4月20日 12:30 | 松前記念サッカー場 |
14 | 2025年4月20日 10:00 | 金武町陸上競技場 |
15 | 2025年4月20日 11:00 | 益城町総合運動公園陸上競技場 |
第4節 2025年4月27日
16 | 2025年4月27日 11:00 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート |
17 | 2025年4月27日 11:00 | - 東海大学付属熊本星翔高校
- 3-2
- サガン鳥栖U-18_2nd
松前記念サッカー場 |
18 | 2025年4月27日 11:00 | 金武町陸上競技場 |
19 | 2025年4月27日 11:00 | 大津町運動公園多目的グラウンドCD |
20 | 2025年4月27日 11:00 | 鵬翔高校人工芝G |
第5節 2025年5月3日~5月4日
21 | 2025年5月4日 11:00 | 九州国際大学KIUフィールド |
22 | 2025年5月4日 11:00 | SAGAサンライズパーク南 |
23 | 2025年5月4日 11:00 | ブラックモンブランフットボールセンター北 |
24 | 2025年5月3日 11:00 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
25 | 2025年5月4日 11:00 | 鵬翔高校人工芝G |
第6節 2025年5月6日~7月5日
26 | 2025年5月6日 11:00 | 九州国際大学KIUフィールド |
27 | 2025年5月6日 14:00 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
28 | 2025年5月6日 11:00 | いちご宮﨑新富サッカー場 |
29 | 2025年7月5日 17:00 | 具志頭サッカー場 |
30 | 2025年5月6日 11:00 | 益城町総合運動公園陸上競技場 |
第7節 2025年5月11日
31 | 2025年5月11日 11:00 | 宮崎日大第2グラウンド |
32 | 2025年5月11日 11:00 | ふれあいスポーツランドAコート |
33 | 2025年5月11日 11:00 | COSMOS西 |
34 | 2025年5月11日 11:00 | 鵬翔高校人工芝G |
35 | 2025年5月11日 11:00 | 松前記念サッカー場 |
第8節 2025年5月17日~6月8日
36 | 2025年5月18日 11:00 | SAGAサンライズパーク北 |
37 | 2025年5月17日 14:00 | 具志頭サッカー場 |
38 | 2025年6月8日 11:00 | いぶすきフットボールパークメイングラウンド |
39 | 2025年6月7日 11:00 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Aコート |
40 | 2025年5月18日 11:00 | 松前記念サッカー場 |
第9節 2025年6月29日
41 | 2025年6月29日 10:00 | 鳥栖スタジアム北部グラウンド |
42 | 2025年6月29日 11:00 | 宮崎日大第2グラウンド |
43 | 2025年6月29日 14:30 | 大分県サッカー協会人工芝 |
44 | 2025年6月29日 12:30 | 松前記念サッカー場 |
45 | 2025年6月29日 11:00 | 鵬翔高校人工芝G |
第10節 2025年9月7日
46 | 2025年9月7日 11:00 | 未定 |
47 | 2025年9月7日 11:00 | COSMOS東 |
48 | 2025年9月7日 09:00 | 鵬翔高校人工芝G |
49 | 2025年9月7日 11:00 | 大分県サッカー協会人工芝 |
50 | 2025年9月7日 11:00 | 松前記念サッカー場 |
第11節 2025年9月13日~9月14日
51 | 2025年9月13日 11:00 | COSMOS東 |
52 | 2025年9月14日 11:00 | 鵬翔高校人工芝G |
53 | 2025年9月14日 10:00 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Aコート |
54 | 2025年9月14日 11:00 | 松前記念サッカー場 |
55 | 2025年9月13日 17:00 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
第12節 2025年9月21日
56 | 2025年9月21日 11:00 | 九州国際大学KIUフィールド |
57 | 2025年9月21日 11:00 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
58 | 2025年9月21日 11:00 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
59 | 2025年9月21日 10:30 | 金武町陸上競技場 |
60 | 2025年9月21日 11:00 | 平成令和の森陸上競技場 |
第13節 2025年9月28日
61 | 2025年9月28日 11:00 | 九州国際大学KIUフィールド |
62 | 2025年9月28日 11:00 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
63 | 2025年9月28日 14:00 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
64 | 2025年9月28日 11:00 | 宮崎日大第2グラウンド |
65 | 2025年9月28日 11:00 | 県立サッカーラグビー場Aコート |
第14節 2025年10月5日
66 | 2025年10月5日 15:00 | 九州国際大学KIUフィールド |
67 | 2025年10月5日 11:00 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
68 | 2025年10月5日 11:00 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
69 | 2025年10月5日 11:00 | いちご宮﨑新富サッカー場 |
70 | 2025年10月5日 11:00 | いぶすきフットボールパークメイングラウンド |
第15節 2025年10月12日
71 | 2025年10月12日 11:00 | 松前記念サッカー場 |
72 | 2025年10月12日 11:00 | 宮崎日大第2グラウンド |
73 | 2025年10月12日 11:00 | いぶすきフットボールパークメイングラウンド |
74 | 2025年10月12日 11:00 | COSMOS東 |
75 | 2025年10月12日 11:00 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート |
第16節 2025年11月23日
76 | 2025年11月23日 11:00 | いぶすきフットボールパークサブグラウンド(人工芝) |
77 | 2025年11月23日 11:00 | 佐賀市健康運動センター人工芝 |
78 | 2025年11月23日 11:00 | 鵬翔高校人工芝G |
79 | 2025年11月23日 11:00 | 平成令和の森陸上競技場 |
80 | 2025年11月23日 11:00 | 松前記念サッカー場 |
第17節 2025年11月30日
81 | 2025年11月30日 14:00 | 九州国際大学KIUフィールド |
82 | 2025年11月30日 11:00 | 宮崎日大第2グラウンド |
83 | 2025年11月30日 11:00 | COSMOS西 |
84 | 2025年11月30日 11:00 | 鵬翔高校人工芝G |
85 | 2025年11月30日 11:00 | SAGAサンライズパーク北 |
第18節 2025年12月7日
86 | 2025年12月7日 11:00 | 九州国際大学KIUフィールド |
87 | 2025年12月7日 11:00 | SAGAサンライズパーク北 |
88 | 2025年12月7日 11:00 | 未定 |
89 | 2025年12月7日 11:00 | 未定 |
90 | 2025年12月7日 11:00 | くまトヨスポーツパーク |