日程・結果
最終順位
順位 | チーム名 | リーグ戦順位 |
---|---|---|
1位 | 丸岡高校 | Bグループ2位 |
2位 | ツエーゲン金沢U18 | Bグループ1位 |
3位 | 新潟明訓高校 | Aグループ2位 |
4位 | 帝京長岡高校 | Aグループ1位 |
5位 | 松本山雅U18 | Aグループ4位 |
6位 | 富山第一高校 | Bグループ4位 |
7位 | 北越高校 | Aグループ3位 |
8位 | 星稜高校 | Bグループ3位 |
9位 | カターレ富山U18 | Bグループ5位 |
10位 | アルビレックス新潟U18 | Aグループ5位 |
順位決定戦
※新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる可能性があります。