ニュース
「高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 プレミアリーグ WEST」 セレッソ大阪U-18が優勝!
2014年12月07日
4月6日から熱戦を繰り広げてきた「高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 プレミアリーグ」は7日、各地で第18節(最終節)が行われ、セレッソ大阪U-18がプレミアリーグ WESTの優勝を決めました。
優勝したセレッソ大阪U-18は、12月14日(日)に東西のプレミアリーグ覇者が真の日本一を懸けて競い合う「チャンピオンシップ」
(@埼玉スタジアム2002)への出場権を獲得し、既にEASTの優勝を決めている柏レイソルU-18 と対戦いたします。
第18節終了時点の順位表は下記の通りです。また「チャンピオンシップ」の詳細に関しては大会HP(下記URL)をご参照ください。
「チャンピオンシップ」の詳細はこちら
高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 プレミアリーグ順位表(全日程終了)
EAST
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レイソル(千葉県) | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 15 | 19 |
2 | エスパルス(静岡県) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 29 | 3 |
3 | アントラーズ(茨城県) | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 |
4 | 市立船橋(千葉県) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 |
5 | アカデミー(静岡県) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 28 | 1 |
6 | 流経大付柏(千葉県) | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 38 | -8 |
7 | 青森山田(青森県) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 23 | 5 |
8 | コンサドーレ(北海道) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 35 | -16 |
9 | ヴェルディ(東京都) | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 40 | -19 |
10 | 三菱養和(東京都) | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 33 | -4 |
WEST
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セレッソ(大阪府) | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 |
2 | ガンバ(大阪府) | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47 | 23 | 24 |
3 | ヴィッセル(兵庫県) | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 20 | 16 |
4 | グランパス(愛知県) | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 27 | 12 |
5 | サンガ(京都府) | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 34 | 8 |
6 | サンフレッチェ(広島県) | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 |
7 | 東福岡(福岡県) | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 29 | 8 |
8 | 京都橘(京都府) | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 |
9 | 富山第一(富山県) | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 49 | -30 |
10 | 東山(京都府) | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 51 | -32 |
第1回みんなが選ぶ高円宮杯プレミアリーグベストゴール賞
出場20チームが自チームのベストゴール動画を選出し、その再生回数より20ゴールの中からプレミアリーグのベストゴールを決定いたします。