日程・結果 [男子]
| 花咲陸 | 花咲スポーツ公園陸上競技場 | カムイ多A | カムイの杜公園多目的運動広場A |
|---|---|---|---|
| カムイ多B | カムイの杜公園多目的運動広場B | 東光球A | 東光スポーツ公園球技場A |
| 東光球B | 東光スポーツ公園球技場B | 旭川実業高 | 旭川実業高等学校 |
| 忠和多A | 忠和公園多目的広場A | 忠和多B | 忠和公園多目的広場B |
| 花咲陸 | 花咲スポーツ公園陸上競技場 |
|---|---|
| カムイ多A | カムイの杜公園多目的運動広場A |
| カムイ多B | カムイの杜公園多目的運動広場B |
| 東光球A | 東光スポーツ公園球技場A |
| 東光球B | 東光スポーツ公園球技場B |
| 旭川実業高 | 旭川実業高等学校 |
| 忠和多A | 忠和公園多目的広場A |
| 忠和多B | 忠和公園多目的広場B |




