福岡
CLUB東福岡ジュニアが、創設10年目でうれしい初出場!
CLUB東福岡ジュニア 3-1(前半2-0)西南フットボールクラブ野芥
CLUB東福岡ジュニア・西南フットボールクラブ野芥とも緊張した中で始まった決勝戦では、「自分たちで考えて動く!」をチームコンセプトにしている東福岡が、しっかりとボールをつなぎ、相手ディフェンスの裏を狙うパスや精度の高いセンタリング等を駆使した攻撃を展開することができました。西南も何とか逆転を狙うべくボールを前に運ぼうと試みましたが、東福岡の堅いディフェンスを崩すことはなかなかできませんでした。本年度より県大会が11月開催となったため、これまで以上にスピーディで力強い試合が繰り広げられる決勝戦となりました。
監督・選手コメント
柿木直人監督(CLUB東福岡ジュニア)
全国大会でも今まで通り、「自分たちで考え動くサッカー」で戦いたいです。
廣田直希選手(CLUB東福岡ジュニア)
初めて出場する全国大会では、自分たちのチームの名前を少しでも覚えてもらえるような印象に残るゲームをしたいと思います。
藤原尚篤選手(CLUB東福岡ジュニア)
全国大会では、チーム一丸となり全力で悔いの残らないゲームをしたいです。
田口遥大選手(CLUB東福岡ジュニア)
目の前の試合に集中し、ひとつずつ勝ち星を重ねることのできる全国大会にしたいと思います。
宇野太陽選手(CLUB東福岡ジュニア)
全国大会までにしっかりと準備をし,優勝目指して大会に臨みたいです。
優勝 |
CLUB東福岡ジュニア |
準優勝 |
西南フットボールクラブ野芥 |
3位 |
小倉南フットボールクラブ ジュニア / 折尾フットボールクラブ |
努力賞 |
小倉南フットボールクラブ ジュニア |
グッドマナー賞 |
西南フットボールクラブ野芥 |
1回戦 2015年11月15日
1 | 2015年11月15日 10:00 | 飯塚健康の森多目的広場Aピッチ |
2 | 2015年11月15日 10:00 | 飯塚健康の森多目的広場Bピッチ |
3 | 2015年11月15日 11:00 | 飯塚健康の森多目的広場Aピッチ |
4 | 2015年11月15日 11:00 | 飯塚健康の森多目的広場Bピッチ |
5 | 2015年11月15日 12:00 | 飯塚健康の森多目的広場Aピッチ |
6 | 2015年11月15日 12:00 | 飯塚健康の森多目的広場Bピッチ |
7 | 2015年11月15日 13:00 | 飯塚健康の森多目的広場Aピッチ |
8 | 2015年11月15日 13:00 | 飯塚健康の森多目的広場Bピッチ |
9 | 2015年11月15日 10:00 | 県フットボールセンターAピッチ |
10 | 2015年11月15日 10:00 | 県フットボールセンターBピッチ |
11 | 2015年11月15日 11:00 | 県フットボールセンターAピッチ |
12 | 2015年11月15日 11:00 | 県フットボールセンターBピッチ |
13 | 2015年11月15日 12:00 | 県フットボールセンターAピッチ |
14 | 2015年11月15日 12:00 | 県フットボールセンターBピッチ |
15 | 2015年11月15日 13:00 | 県フットボールセンターAピッチ |
16 | 2015年11月15日 13:00 | 県フットボールセンターBピッチ |
17 | 2015年11月15日 10:00 | 古賀グリーンパークAピッチ |
18 | 2015年11月15日 10:00 | 古賀グリーンパークBピッチ |
19 | 2015年11月15日 11:00 | 古賀グリーンパークAピッチ |
20 | 2015年11月15日 11:00 | 古賀グリーンパークBピッチ |
21 | 2015年11月15日 12:00 | 古賀グリーンパークAピッチ |
22 | 2015年11月15日 12:00 | 古賀グリーンパークBピッチ |
23 | 2015年11月15日 13:00 | 古賀グリーンパークAピッチ |
24 | 2015年11月15日 13:00 | 古賀グリーンパークBピッチ |
25 | 2015年11月15日 10:00 | 八女東部運動公園Aピッチ |
26 | 2015年11月15日 10:00 | 八女東部運動公園Bピッチ |
27 | 2015年11月15日 11:00 | 八女東部運動公園Aピッチ |
28 | 2015年11月15日 11:00 | 八女東部運動公園Bピッチ |
29 | 2015年11月15日 12:00 | 八女東部運動公園Aピッチ |
30 | 2015年11月15日 12:00 | - 直方WON'S
- 1-8
- 小倉南フットボールクラブ ジュニア
八女東部運動公園Bピッチ |
31 | 2015年11月15日 13:00 | 八女東部運動公園Aピッチ |
32 | 2015年11月15日 13:00 | 八女東部運動公園Bピッチ |
2回戦 2015年11月15日
33 | 2015年11月15日 14:00 | 飯塚健康の森多目的広場Aピッチ |
34 | 2015年11月15日 14:00 | 飯塚健康の森多目的広場Bピッチ |
35 | 2015年11月15日 15:30 | 飯塚健康の森多目的広場Aピッチ |
36 | 2015年11月15日 15:30 | 飯塚健康の森多目的広場Bピッチ |
37 | 2015年11月15日 14:00 | 県フットボールセンターAピッチ |
38 | 2015年11月15日 14:00 | 県フットボールセンターBピッチ |
39 | 2015年11月15日 15:30 | 県フットボールセンターAピッチ |
40 | 2015年11月15日 15:30 | 県フットボールセンターBピッチ |
41 | 2015年11月15日 14:00 | 古賀グリーンパークAピッチ |
42 | 2015年11月15日 14:00 | 古賀グリーンパークBピッチ |
43 | 2015年11月15日 15:30 | 古賀グリーンパークAピッチ |
44 | 2015年11月15日 15:30 | 古賀グリーンパークBピッチ |
45 | 2015年11月15日 14:00 | 八女東部運動公園Aピッチ |
46 | 2015年11月15日 14:00 | 八女東部運動公園Bピッチ |
47 | 2015年11月15日 15:30 | - JーWIN
- 0-2
- 小倉南フットボールクラブ ジュニア
八女東部運動公園Aピッチ |
48 | 2015年11月15日 15:30 | 八女東部運動公園Bピッチ |
3回戦 2015年11月21日
49 | 2015年11月21日 10:00 | 新門司球技場Aピッチ |
50 | 2015年11月21日 10:00 | 新門司球技場Bピッチ |
51 | 2015年11月21日 11:00 | 新門司球技場Aピッチ |
52 | 2015年11月21日 11:00 | 新門司球技場Bピッチ |
53 | 2015年11月21日 12:00 | 新門司球技場Aピッチ |
54 | 2015年11月21日 12:00 | 新門司球技場Bピッチ |
55 | 2015年11月21日 13:00 | 新門司球技場Aピッチ |
56 | 2015年11月21日 13:00 | 新門司球技場Bピッチ |
準々決勝 2015年11月21日
57 | 2015年11月21日 14:00 | 新門司球技場Aピッチ |
58 | 2015年11月21日 14:00 | 新門司球技場Bピッチ |
59 | 2015年11月21日 15:30 | 新門司球技場Aピッチ |
60 | 2015年11月21日 15:30 | 新門司球技場Bピッチ |
準決勝 2015年11月23日
61 | 2015年11月23日 10:00 | - 折尾フットボールクラブ
- 1-3
- 西南フットボールクラブ野芥
新門司球技場Aピッチ |
62 | 2015年11月23日 10:00 | - CLUB東福岡ジュニア
- 2-1
- 小倉南フットボールクラブ ジュニア
新門司球技場Bピッチ |
決勝戦 2015年11月23日
63 | 2015年11月23日 13:00 | - 西南フットボールクラブ野芥
- 1-3
- CLUB東福岡ジュニア
新門司球技場Aピッチ |