日程・結果
1次ラウンド
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライツ長岡FC(北信越地域第2代表/新潟県) | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 |
2 | 長崎レインボーSC(九州地域第1代表/長崎県) | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 |
3 | 津ラピドFC(開催地代表/三重県) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 |
4 | 松山城北FC(四国地域第1代表/愛媛県) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
第1節 2020年1月11日
第2節 2020年1月11日
第3節 2020年1月12日
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スリーエスジュニアユース(北海道地域第1代表) | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2 | マルバ茨城fc(関東地域第2代表/茨城県) | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | ラインメール青森FCジュニアユース(東北地域代表/青森県) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | FCツインズ愛知(東海地域第2代表/愛知県) | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
決勝ラウンド
準決勝 2020年1月13日
決勝戦 2020年1月13日
27 | 2020年1月13日 13:50 |
三重県営サンアリーナ ピッチA |