日程・結果
| A | いちご宮崎新富サッカー場〔天然芝〕 | B | ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場〔天然芝〕 |
|---|---|---|---|
| C | ひなた宮崎県総合運動公園第3競技場(サッカー場)〔天然芝〕 | D | 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場〔天然芝〕 |
| E | 宮崎市清武総合運動公園多目的広場〔天然芝〕 | F | シーガイアスクエア1〔天然芝〕 |
| G | 霧島酒造スポーツランド都城 KUROKIRI STADIUM〔天然芝〕 | H | 霧島酒造スポーツランド都城 AKAKIRI FIELD〔天然芝〕 |
| I | 新富町フットボールセンターB(西)〔人工芝〕 |
| A | いちご宮崎新富サッカー場〔天然芝〕 |
|---|---|
| B | ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場〔天然芝〕 |
| C | ひなた宮崎県総合運動公園第3競技場(サッカー場)〔天然芝〕 |
| D | 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場〔天然芝〕 |
| E | 宮崎市清武総合運動公園多目的広場〔天然芝〕 |
| F | シーガイアスクエア1〔天然芝〕 |
| G | 霧島酒造スポーツランド都城 KUROKIRI STADIUM〔天然芝〕 |
| H | 霧島酒造スポーツランド都城 AKAKIRI FIELD〔天然芝〕 |
| I | 新富町フットボールセンターB(西)〔人工芝〕 |




