ニュース
第93回全国高校サッカー選手権大会 優秀選手
2015年01月13日
第93回全国高校サッカー選手権大会 優秀選手
No. | Pos | 氏名(漢字) | 氏名(カタカナ) | 学校名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 吉田 舜 | ヨシダ シュン | 前橋育英 | 3 |
2 | GK | 坂口 璃久 | サカグチ リク | 星稜 | 2 |
3 | GK | 脇野 敦至 | ワキノ アツシ | 東福岡 | 2 |
4 | DF | 菊池 流帆 | キクチ リュウホ | 青森山田 | 3 |
5 | DF | 宮本 鉄平 | ミヤモト テッペイ | 前橋育英 | 3 |
6 | DF | 小川 諒也 | オガワ リョウヤ | 流通経済大柏 | 3 |
7 | DF | 渡辺 剛 | ワタナベ ツヨシ | 山梨学院大附 | 3 |
8 | DF | 大野 佑哉 | オオノ ユウヤ | 山梨学院大附 | 3 |
9 | DF | 鈴木 大誠 | スズキ ダイセイ | 星稜 | 3 |
10 | DF | 小川 明 | オガワ アキラ | 履正社 | 3 |
11 | MF | 渡邊 凌磨 | ワタナベ リョウマ | 前橋育英 | 3 |
12 | MF | 鈴木 徳真 | スズキ トクマ | 前橋育英 | 3 |
13 | MF | 吉永 大志 | ヨシナガ ヒロシ | 前橋育英 | 3 |
14 | MF | 澤田 篤樹 | サワダ アツキ | 流通経済大柏 | 3 |
15 | MF | 久保 和己 | クボ カズキ | 流通経済大柏 | 3 |
16 | MF | 砂賀 拓巳 | スナガ タクミ | 日大藤沢 | 3 |
17 | MF | 中村 恒貴 | ナカムラ コウキ | 日大藤沢 | 3 |
18 | MF | 伊藤 大祐 | イトウ ダイスケ | 山梨学院大附 | 3 |
19 | MF | 旗手 怜央 | ハタテ レオ | 静岡学園 | 2 |
20 | MF | 名古 新太郎 | ナゴ シンタロウ | 静岡学園 | 3 |
21 | MF | 藤島 樹騎也 | フジシマ ジュキヤ | 星稜 | 3 |
22 | MF | 平田 健人 | ヒラタ ケント | 星稜 | 3 |
23 | MF | 前川 優太 | マエカワ ユウタ | 星稜 | 3 |
24 | MF | 志知 大輝 | シチ タイキ | 京都橘 | 3 |
25 | MF | 藤井 潤太 | フジイ ジュンタ | 立正大淞南 | 3 |
26 | MF | 近藤 大貴 | コンドウ タイキ | 東福岡 | 3 |
27 | MF | 増山 朝陽 | マスヤマ アサヒ | 東福岡 | 3 |
28 | FW | 青柳 燎汰 | アオヤギ リョウタ | 前橋育英 | 3 |
29 | FW | 高沢 優也 | タカザワ ユウヤ | 流通経済大柏 | 3 |
30 | FW | 田場 ディエゴ | タバ ディエゴ | 日大藤沢 | 3 |
31 | FW | 大田 賢生 | オオタ サカキ | 星稜 | 3 |
32 | FW | 中野 克哉 | ナカノ カツヤ | 京都橘 | 3 |
33 | FW | 岩崎 悠人 | イワサキ ユウト | 京都橘 | 1 |
34 | FW | 末吉 塁 | スエヨシ ルイ | 初芝橋本 | 3 |
35 | FW | 牧野 寛太 | マキノ カンタ | 履正社 | 2 |
36 | FW | 中島 隆司 | ナカシマ リュウジ | 立正大淞南 | 3 |
以上、36名
選考:全国高体連サッカー部技術委員会
関連情報
最新ニュース
- 大会・試合 2024/12/28 初出場のFCゼロ、5年ぶりの優勝を目指すバディーSCなどが準々決勝に進出! JFA 第48回全日本U-12サッカー選手権大会
- 大会・試合 2024/12/28 浦和が11年ぶり3度目の栄冠! G大阪に逆転勝利 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会決勝
- 大会・試合 2024/12/28 C大阪が浦和Lに逆転勝利で9大会ぶり2度目の優勝! 高円宮妃杯 JFA 第29回全日本U-15女子サッカー選手権大会 決勝
- 大会・試合 2024/12/27 準決勝・決勝チケット販売概要が決定 皇后杯 JFA 第46回全日本女子サッカー選手権大会
- 日本代表 2024/12/27 2025.6.5 オーストラリア代表 vs 日本代表 観戦チケットの販売概要について