日程・結果
ノックアウトステージ
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|
ラウンド16 2025年2月12日~2月20日
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|
準々決勝 2025年3月5日~3月13日
準決勝 2025年4月9日~4月16日
決勝戦 2025年5月18日
グループステージ
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島(日本) | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | シドニーFC(オーストラリア) | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 |
3 | カヤFC・イロイロ(フィリピン) | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
4 | 東方(ホンコン・チャイナ) | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
グループE
順位 | チーム名 | サンフレッチェ広島 | シドニーFC | カヤFC・イロイロ | 東方 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1 | サンフレッチェ広島 | - | 16 | 14 | 5 | +9 | |||
2 | シドニーFC | - | 12 | 17 | 6 | +11 | |||
3 | カヤFC・イロイロ | - | 4 | 6 | 14 | -8 | |||
4 | 東方 | - | 3 | 7 | 19 | -12 |
第1節 2024年9月19日
第2節 2024年10月3日
第3節 2024年10月23日~10月24日
第4節 2024年11月7日
第5節 2024年11月28日
第6節 2024年12月5日
- 【備考】
- ※上記のキックオフ時間は、すべて現地時間です。