日程・結果
ノックアウトステージ
リーグステージ
EAST
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス(日本) | 18 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 |
2 | 川崎フロンターレ(日本) | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 |
3 | ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア) | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
4 | 光州FC(韓国) | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 |
5 | ヴィッセル神戸(日本) | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 |
6 | ブリーラム・ユナイテッド(タイ) | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
7 | 上海申花(中国) | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 |
8 | 上海海港(中国) | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
9 | 浦項スティーラーズ(韓国) | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
10 | 蔚山HD(韓国) | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
11 | セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア) | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
12 | 山東泰山(中国) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 【備考】
- ※上記のキックオフ時間は、すべて現地時間です。