日程・結果
モバイル部門
Aグループ
| チーム名 | オンライン予選 | 勝 | 引き分け | 敗 | 得失点差 | 勝ち点(3pt3/1pt/0pt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hello | 1位 | 1 | 1 | 3 | ||
| 葛城 | 3位 | 2 | -4 | 0 | ||
| NyaNyami | 6位 | 1 | 3 | 3 |
グループ予選
第1試合
| 1 | 2025年9月6日 |
|
第2試合
| 2 | 2025年9月6日 |
|
第3試合
| 3 | 2025年9月6日 |
|
Bグループ
| チーム名 | オンライン予選 | 勝 | 引き分け | 敗 | 得失点差 | 勝ち点(3pt3/1pt/0pt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| らい | 2位 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
| ぐっさん | 4位 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| SOUSHUN | 5位 | 1 | 1 | 1 | 3 |
グループ予選
第1試合
| 1 | 2025年9月6日 |
|
第2試合
| 2 | 2025年9月6日 |
|
第3試合
| 3 | 2025年9月6日 |
|
決勝トーナメント
第1試合
| 1 | 2025年9月6日 |
|
コンソール部門
Aグループ
| チーム名 | オンライン予選 | 勝 | 引き分け | 敗 | 得失点差 | 勝ち点(3pt3/1pt/0pt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノスe | 1位 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 日本代表 | 3位 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| LLユナイテッド | 6位 | 2 | 2 | 6 |
グループ予選
第1試合
| 1 | 2025年9月6日 |
|
第2試合
| 2 | 2025年9月6日 |
|
第3試合
| 3 | 2025年9月6日 |
|
Bグループ
| チーム名 | オンライン予選 | 勝 | 引き分け | 敗 | 得失点差 | 勝ち点(3pt3/1pt/0pt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRX | 2位 | 2 | 3 | 6 | ||
| EDEN-Y | 4位 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| EDEN-X | 5位 | 2 | -3 | 0 |
グループ予選
第1試合
| 1 | 2025年9月6日 |
|
第2試合
| 2 | 2025年9月6日 |
|
第3試合
| 3 | 2025年9月6日 |
|
決勝トーナメント
第1試合
| 1 | 2025年9月6日 |
|



