順位表 [WEST]
順位表
順位 | チーム名 | 勝点平均 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1 | サガン鳥栖U-18(佐賀県) | 1.95 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54 | 28 | +26 |
2 | ヴィッセル神戸U-18(兵庫県) | 1.95 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 28 | +23 |
3 | ジュビロ磐田U-18(静岡県) | 1.63 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 47 | +4 |
4 | 静岡学園高校(静岡県) | 1.54 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 36 | +8 |
5 | 名古屋グランパスU-18(愛知県) | 1.54 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 34 | +1 |
6 | 大津高校(熊本県) | 1.45 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 40 | -6 |
7 | サンフレッチェ広島F.Cユース(広島県) | 1.40 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | +1 |
8 | 履正社高校(大阪府) | 1.27 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 43 | +1 |
9 | 東福岡高校(福岡県) | 1.09 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 44 | -24 |
10 | セレッソ大阪U-18(大阪府) | 1.00 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 51 | 49 | +2 |
11 | 清水エスパルスユース(静岡県) | 0.90 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 38 | 50 | -12 |
12 | ガンバ大阪ユース(大阪府) | 0.90 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 55 | -24 |
※■プレミアファイナル出場
■プレミアプレーオフ出場圏内
■プリンスリーグ自動降格圏内
戦績表
順位 | チーム名 | 鳥栖 | V神戸 | 磐田 | 静岡学 | 名古屋 | 大津 | 広島 | 履正社 | 東福岡 | C大阪 | 清水 | G大阪 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1 | 鳥栖 | - | 43 | 54 | 28 | +26 | |||||||||||
2 | V神戸 | - | 43 | 51 | 28 | +23 | |||||||||||
3 | 磐田 | - | 36 | 51 | 47 | +4 | |||||||||||
4 | 静岡学 | - | 34 | 44 | 36 | +8 | |||||||||||
5 | 名古屋 | - | 34 | 35 | 34 | +1 | |||||||||||
6 | 大津 | - | 32 | 34 | 40 | -6 | |||||||||||
7 | 広島 | - | 31 | 35 | 34 | +1 | |||||||||||
8 | 履正社 | - | 28 | 44 | 43 | +1 | |||||||||||
9 | 東福岡 | - | 24 | 20 | 44 | -24 | |||||||||||
10 | C大阪 | - | 22 | 51 | 49 | +2 | |||||||||||
11 | 清水 | - | 20 | 38 | 50 | -12 | |||||||||||
12 | G大阪 | - | 20 | 31 | 55 | -24 |