順位表 [EAST]
順位表
順位 | チーム名 | 勝点平均 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1 | 川崎フロンターレU-18(神奈川県) | 2.13 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 20 | +31 |
2 | 横浜F・マリノスユース(神奈川県) | 1.81 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 64 | 42 | +22 |
3 | 大宮アルディージャU18(埼玉県) | 1.77 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 35 | 24 | +11 |
4 | 青森山田高校(青森県) | 1.63 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 23 | +6 |
5 | FC東京U-18(東京都) | 1.59 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 36 | +5 |
6 | 前橋育英高校(群馬県) | 1.31 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 34 | +8 |
7 | 横浜FCユース(神奈川県) | 1.22 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 40 | -5 |
8 | 流通経済大学付属柏高校(千葉県) | 1.22 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 |
9 | 柏レイソルU-18(千葉県) | 1.13 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 40 | -7 |
10 | 市立船橋高校(千葉県) | 1.13 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 37 | -15 |
11 | JFAアカデミー福島U-18(静岡県) | 0.95 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 43 | -17 |
12 | 桐生第一高校(群馬県) | 0.81 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 61 | -33 |
※■プレミアファイナル出場
■プレミアプレーオフ出場圏内
■プリンスリーグ自動降格圏内
戦績表
順位 | チーム名 | 川崎F | 横浜FM | 大宮 | 青森山 | FC東京 | 前橋育 | 横浜FC | 流経柏 | 柏 | 市船橋 | AC福島 | 桐生一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
1 | 川崎F | - | 47 | 51 | 20 | +31 | |||||||||||
2 | 横浜FM | - | 40 | 64 | 42 | +22 | |||||||||||
3 | 大宮 | - | 39 | 35 | 24 | +11 | |||||||||||
4 | 青森山 | - | 36 | 29 | 23 | +6 | |||||||||||
5 | FC東京 | - | 35 | 41 | 36 | +5 | |||||||||||
6 | 前橋育 | - | 29 | 42 | 34 | +8 | |||||||||||
7 | 横浜FC | - | 27 | 35 | 40 | -5 | |||||||||||
8 | 流経柏 | - | 27 | 17 | 23 | -6 | |||||||||||
9 | 柏 | - | 25 | 33 | 40 | -7 | |||||||||||
10 | 市船橋 | - | 25 | 22 | 37 | -15 | |||||||||||
11 | AC福島 | - | 21 | 26 | 43 | -17 | |||||||||||
12 | 桐生一 | - | 18 | 28 | 61 | -33 |