チーム紹介
アビスパ福岡U-18
昨季、横浜FMの育成カテゴリーで長年コーチを努めていた小倉裕介監督が就任すると、1年目でチームを4年ぶりとなるプレミアの舞台へ引き上げた。今季のチームは昨季の主力選手が多数抜けたが、「経験値は足りないけど、一人ひとりは真面目でひたむきにやる力を持っている。だからこそ、総合力で戦うチームにしたい」と、指揮官はしっかり方向性を定めてチーム作りに着手している。
CB西洸瑠、佐藤龍大と下川草太のダブルボランチ、FW北島祐二の強固なセンターラインを軸に、素早い攻守の切り替えからテンポの良い攻撃を構築する。「今季の目標は3位以上。これが簡単ではないことは重々承知している。でも、『残留』を目標として掲げると、結果としてそれ以下の成績にしかならないような気がする」(小倉監督)。高い目標に向けて必死かつひたむきに戦うことで、チーム力を引き上げる。そうやって、4年ぶりの大舞台でも結果を残すつもりだ。
監督コメント
小倉裕介 監督
昨年プリンスリーグ九州を一年戦い、参入戦を経てプレミアリーグ参入という目標が達成できた。
攻守においてアグレッシブに、スピーディーにタフに戦い、卒業生の想いも背負い、選手とともに成長したい。
スケジュール
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/08 15:30 | ガンバ大阪ユース | 0●1 | ヤンマースタジアム長居 |
2 | 04/16 11:00 | 米子北高校 | 0●4 | どらドラパーク米子陸上競技場 |
3 | 04/22 13:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 0●5 | 福岡フットボールセンター |
4 | 04/30 11:00 | セレッソ大阪U-18 | 0●2 | レベルファイブ スタジアム |
5 | 05/06 11:00 | 神戸弘陵学園高校 | 2○1 | 三木総合防災公園 陸上競技場 |
6 | 06/25 13:00 | 阪南大学高校 | 0△0 | 阪南大学高見の里グラウンド |
7 | 07/01 11:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 0●8 | 福岡フットボールセンター |
8 | 07/09 16:00 | 東福岡高校 | 2●4 | 雁の巣レクリエーションセンター |
9 | 07/15 17:00 | 大津高校 | 2△2 | 大津町運動公園球技場 |
10 | 08/27 17:00 | ガンバ大阪ユース | 0●9 | 福岡県営春日公園球技場 |
11 | 09/03 10:00 | 米子北高校 | 2○0 | 福岡フットボールセンター |
12 | 09/09 18:00 | ヴィッセル神戸U-18 | 0●3 | いぶきの森球技場 |
13 | 11/23 13:00 | セレッソ大阪U-18 | 4○1 | セレッソ大阪舞洲グラウンド |
14 | 09/24 11:00 | 神戸弘陵学園高校 | 1●5 | 福岡フットボールセンター |
15 | 10/09 11:00 | 阪南大学高校 | 1●2 | 福岡フットボールセンター |
16 | 11/26 11:00 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1●2 | 吉田サッカー公園 |
17 | 12/03 14:00 | 東福岡高校 | 3○2 | 東福岡高校 |
18 | 12/10 13:00 | 大津高校 | 5○1 | 雁の巣レクリエーションセンター |
選手紹介
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 出場 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 時間 | ||||||
1 | GK | 暁 龍也 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 18 | 1620 | 0 |
16 | GK | 桜木 亮太 | 1年 | ヴェルスパ大分U-15 | 0 | 0 | 0 |
21 | GK | 原田 圭吾 | 2年 | 福岡市立多々良中学校 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 田中 真輝 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 11 | 495 | 1 |
3 | DF | 西 洸瑠 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 14 | 1260 | 0 |
4 | DF | 西山 涼 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 12 | 958 | 0 |
5 | DF | 末光 雄成 | 3年 | 西南FC U-15 | 2 | 29 | 0 |
6 | DF | 佐藤 光 | 3年 | カティオーラFC U-15 | 16 | 1125 | 2 |
19 | DF | 坂口 翔太 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 4 | 167 | 0 |
25 | DF | 常陸 宙太 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 3 | 7 | 0 |
32 | DF | 鷹巣 直希 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 16 | 1302 | 1 |
47 | DF | 森山 公弥 | 中3 | 鯰田FC | 1 | 7 | 0 |
8 | MF | 大森 耕次郎 | 3年 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 12 | 744 | 1 |
9 | MF | 平田 怜 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 13 | 1090 | 2 |
10 | MF | 佐藤 龍大 | 3年 | カティオーラFC U-15(JFAアカデミー熊本宇城) | 5 | 382 | 0 |
13 | MF | 大畑 弥久 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 5 | 350 | 6 |
15 | MF | 桑原 海人 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 16 | 1399 | 0 |
17 | MF | 下川 草太 | 2年 | 筑後サザンFC Sulestrela(サレストレーラ) | 10 | 888 | 2 |
18 | MF | 小嶋 和典 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 13 | 1086 | 1 |
24 | MF | 荒巻 慶 | 2年 | 筑後サザンFC Sulestrela(サレストレーラ) | 1 | 29 | 0 |
28 | MF | 児島 信之介 | 2年 | F.C.コーマラント | 4 | 121 | 0 |
29 | MF | 吉村 銀河 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 6 | 456 | 0 |
30 | MF | 渡辺 海斗 | 1年 | カティオーラFC U-15 | 7 | 187 | 0 |
33 | MF | 松田 知己 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 2 | 110 | 1 |
46 | MF | 谷川 麟太朗 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 0 | 0 | 0 |
7 | FW | 甲斐 海夏人 | 3年 | 西南FC U-15 | 13 | 751 | 2 |
11 | FW | 岸 仁哉 | 3年 | アビスパ福岡U-15 | 14 | 768 | 2 |
14 | FW | 北島 祐二 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 17 | 1465 | 1 |
20 | FW | 庄司 一輝 | 2年 | アビスパ福岡U-15 | 12 | 452 | 0 |
36 | FW | 軸丸 大翔 | 1年 | ヴェルスパ大分U-15 | 0 | 0 | 0 |
45 | FW | 田代 紘希 | 1年 | アビスパ福岡U-15 | 10 | 405 | 0 |
6~9節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
10~15節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
16~18節の各チーム登録選手変更一覧はこちら