チーム紹介
青森山田高校
昨季はJユース王者のFC東京U-18を抑えてプレミアリーグEASTを制し、あと一歩のところで優勝を逃した一昨季の悔しさを見事に晴らした。この勢いを持って、広島ユースとのチャンピオンシップにも勝利し、流経大柏以来2校目の高体連チャンピオンに輝くと、さらに直後の高校選手権でも優勝を果たすなど、ユースサッカー界は“青森山田一色”のシーズンとなった。今年のチームは2冠の主役たちかごっそりと抜けたが、U-18日本代表MF郷家友太と、CB小山内慎一郎という攻守の要が残り、FWバスケス・バイロン、三國ケネディエブス、MF壇崎竜孔といったタレント性あふれる2年生もいる。さらに名古屋U18から守備力が光るMF住田将と、柏U-18からU-19日本代表FW中村駿太が転入し、チーム力はトップレベルであることに変わりはない。だが、昨年と比べ、「全体的に性格がおとなしいのが問題」と主将の小山内か語ったように、これからどうチームを“戦う集団”に変えていくか。ここが連覇達成のポイントとなる。
監督コメント
黒田剛 監督
昨年は6年連続の出場で、年々工夫を凝らし、選手も成長し優勝することができた。
今年は昨年ほどのパワーはないが、選手のモチベーションをあげ、いかに戦わせるかがポイントとなる。
スケジュール
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/09 10:30 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 2●3 | 味の素スタジアム 西競技場 |
2 | 04/16 11:00 | 市立船橋高校 | 1○0 | 青森山田高校 |
3 | 04/22 13:00 | 大宮アルディージャユース | 3○0 | NACK5スタジアム大宮 |
4 | 04/30 11:00 | 柏レイソルU-18 | 2○0 | 青森山田高校 |
5 | 05/07 11:00 | 京都サンガF.C. U-18 | 4○1 | 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド |
6 | 06/25 11:00 | 横浜F・マリノスユース | 3○2 | 青森山田高校 |
7 | 07/02 11:00 | 鹿島アントラーズユース | 0△0 | 県立カシマサッカースタジアム |
8 | 07/09 11:00 | 清水エスパルスユース | 2●3 | 青森山田高校 |
9 | 07/16 11:00 | FC東京U-18 | 1○0 | 青森山田高校 |
10 | 08/27 11:00 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 2○1 | 青森山田高校 |
11 | 09/03 11:00 | 市立船橋高校 | 1●2 | 船橋市法典公園(グラスポ)球技場 |
12 | 09/10 11:00 | 大宮アルディージャユース | 2○0 | 青森山田高校 |
13 | 09/16 13:00 | 柏レイソルU-18 | 1○0 | 日立柏総合グランド(人工芝) |
14 | 09/24 11:00 | 京都サンガF.C. U-18 | 0△0 | 青森山田高校 |
15 | 10/08 11:00 | 横浜F・マリノスユース | 1○0 | 横須賀リーフスタジアム |
16 | 11/25 11:00 | 鹿島アントラーズユース | 1○0 | 青森山田高校 |
17 | 12/03 13:00 | 清水エスパルスユース | 4△4 | IAIスタジアム日本平 |
18 | 12/10 13:00 | FC東京U-18 | 2●3 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) |
選手紹介
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 出場 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 時間 | ||||||
1 | GK | 坪 歩夢 | 3年 | 青森山田中学校 | 10 | 840 | 0 |
12 | GK | 飯田 雅浩 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 9 | 780 | 0 |
30 | GK | 三文字 瑠衣 | 2年 | ベガルタ仙台ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
38 | GK | 石橋 尚 | 3年 | Wings U-15 | 0 | 0 | 0 |
40 | GK | 西 周希 | 3年 | コンサドーレ札幌U-15 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 鍵山 慶司 | 3年 | FC東京U-15深川 | 18 | 1588 | 2 |
3 | DF | 佐藤 拓海 | 3年 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 17 | 1408 | 0 |
4 | DF | 小山内 慎一郎 | 3年 | 青森山田中学校 | 18 | 1620 | 0 |
5 | DF | 蓑田 広大 | 3年 | 大豆戸FCジュニアユース | 18 | 1599 | 0 |
13 | DF | 橋本 峻弥 | 2年 | クリアージュFCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
23 | DF | 天笠 泰輝 | 2年 | 前橋FC | 1 | 1 | 0 |
24 | DF | 豊島 基矢 | 2年 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
27 | DF | 田澤 塔也 | 3年 | 青森山田中学校 | 0 | 0 | 0 |
6 | MF | 住田 将 | 3年 | 名古屋グランパスU18 | 14 | 251 | 1 |
7 | MF | 檀崎 竜孔 | 2年 | 青森山田中学校 | 18 | 1530 | 5 |
8 | MF | 堀 脩大 | 3年 | FC東京U-15深川 | 18 | 1541 | 2 |
9 | MF | 佐々木 友 | 3年 | 青森山田中学校 | 16 | 1161 | 2 |
10 | MF | 郷家 友太 | 3年 | ベガルタ仙台ジュニアユース | 17 | 1530 | 9 |
11 | MF | 中村 駿太 | 3年 | 柏レイソルU-18 | 18 | 1603 | 5 |
14 | MF | バスケス・バイロン | 2年 | 東松山ペレーニアFC ジュニアユース | 7 | 83 | 0 |
15 | MF | 澤田 貴史 | 2年 | 前橋FC | 0 | 0 | 0 |
16 | MF | 浦川 流樺 | 3年 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 16 | 847 | 1 |
19 | MF | 安藤 駿 | 3年 | FC AVENIDASOL(アヴェニーダソル) U15 | 16 | 194 | 1 |
20 | MF | 田中 凌汰 | 3年 | 青森山田中学校 | 14 | 938 | 4 |
21 | MF | 東城 雅也 | 3年 | FC CEDAC(セダック) | 9 | 110 | 0 |
22 | MF | 橋村 海里 | 3年 | バレイアSC U-15 | 0 | 0 | 0 |
25 | MF | 瀬尾 純基 | 3年 | ガイナーレ鳥取U-18 | 8 | 132 | 0 |
17 | FW | 三國 ケネディ エブス | 2年 | 青森山田中学校 | 11 | 45 | 0 |
18 | FW | 佐々木 銀士 | 2年 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
26 | FW | 額川 賢哉 | 3年 | 大豆戸FCジュニアユース | 2 | 19 | 0 |
6~9節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
10~15節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
16~18節の各チーム登録選手変更一覧はこちら