チーム紹介
流通経済大学付属柏高等学校
昨季の成績:プレミアリーグEAST 7位
昨季は、開幕3連敗から負の連鎖に陥った。本田裕一郎監督は「メンバーやポジションをその場しのぎで変えて、チームのスタイルを作れなかった」と過去最低の7位に終わった昨季を振り返った。巻き返しの鍵を握るのは、チームの安定感だ。主将の河内渉真選手は「昨季は失点が多かったので、今年は我慢強く戦いたい。パスを回して攻撃する時間を作ることは、ある程度自信がある。だからこそ、耐えるべきところを耐えることが大事」とチーム全体のバランスを重視する考えを示した。
得意とするパスワークでは、U-15日本代表候補の経験を持つ鬼京大翔選手ら新2年生が高い評価を受けており、本田監督は「3年生は気合いでやるタイプが多い。2年生は技術があって、ボールを奪った後がうまい。どう混ぜるか」と学年を超えた融合に期待を込めた。攻守の両立と世代の融合。両面で最適なバランスを見つけられるか。昨季の苦しみを次なる飛躍の糧にするべく、逆襲のシーズンに臨む。
監督コメント
本田裕一郎 監督
リーグ立ち上げから6年を振り返ってみると、高校チームはJクラブチームのいいところを一生懸命盗み、逆にJクラブチーム側も高校チームの鍛え方を何か取り入れようとし、互いに相乗効果が出て全体のレベルがかなり上がってきていると感じます。6年間の積み重ねで非常に良い大会になりました。
今年も選手にはもっと強く、もっとハードに戦ってもらいたいです。頑張りましょう。
スケジュール
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/10 13:00 | 青森山田高校 | 0●3 | 味スタ西 |
2 | 04/17 11:00 | FC東京U-18 | 1●2 | 流経大柏 |
3 | 04/24 11:00 | 清水エスパルスユース | 0●1 | エコパ補 |
4 | 05/01 13:00 | 大宮アルディージャユース | 1●2 | NTT志木 |
5 | 05/08 11:00 | 横浜F・マリノスユース | 2●3 | 流経大柏 |
6 | 06/26 11:00 | 鹿島アントラーズユース | 2●3 | カシマ |
7 | 07/03 11:00 | アルビレックス新潟U-18 | 2△2 | 新潟陸 |
8 | 07/10 11:00 | 柏レイソルU-18 | 1○0 | 柏の葉 |
9 | 07/17 11:00 | 市立船橋高校 | 0●1 | 流経大柏 |
10 | 08/28 11:00 | 青森山田高校 | 0●2 | 青森山田 |
11 | 09/04 15:30 | FC東京U-18 | 1●3 | 武蔵野苑 |
12 | 09/11 11:00 | 清水エスパルスユース | 2△2 | 流経大柏 |
13 | 09/17 13:00 | 大宮アルディージャユース | 1●2 | 流経大柏 |
14 | 09/24 15:00 | 柏レイソルU-18 | 0△0 | 日立柏グ |
15 | 10/01 11:00 | 市立船橋高校 | 0△0 | 船橋法典 |
16 | 11/27 11:00 | アルビレックス新潟U-18 | 0●1 | 流経大柏 |
17 | 12/03 14:00 | 横浜F・マリノスユース | 3○0 | 横須賀リ |
18 | 12/11 13:00 | 鹿島アントラーズユース | 3○1 | 流経大柏 |
選手紹介
番号 | ポジ | 氏名 | 学年 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 長井 玄 | 3年 | 坂戸ディプロマッツ |
17 | GK | 西村 紘一 | 3年 | 京都J-マルカFCジュニアユース |
25 | GK | 鹿野 修平 | 2年 | FRIENDLY Jrユース |
2 | DF | 市川 侑麻 | 3年 | FC深谷 |
3 | DF | 松浦 駿平 | 3年 | FC多摩ジュニアユース |
4 | DF | 鈴木 蓮 | 3年 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
5 | DF | 河内 渉真 | 3年 | 浦和レッズジュニアユース |
21 | DF | 宮本 優太 | 2年 | Forza‘02 |
34 | DF | 近藤 立都 | 2年 | 京都J-マルカFCジュニアユース |
36 | DF | 佐藤 輝 | 1年 | 浦和レッズジュニアユース |
39 | DF | 加藤 蓮 | 2年 | FC Cano |
6 | MF | 菊地 泰智 | 2年 | 浦和レッズジュニアユース |
7 | MF | 冨永 和輝 | 3年 | RIP ACE SC (第3種) |
8 | MF | 加藤 千尋 | 3年 | VERDY S.S. AJUNT JY |
10 | MF | 本田 憲弥 | 3年 | 小倉南FCジュニアユース |
14 | MF | 鬼京 大翔 | 2年 | 名古屋グランパス三好FC |
15 | MF | 関 大和 | 3年 | 坂戸ディプロマッツ |
20 | MF | 長尾 周弥 | 3年 | FC多摩ジュニアユース |
22 | MF | 上野 飛翔 | 2年 | FC古河ジュニアユース |
23 | MF | 関川 郁万 | 1年 | FC多摩ジュニアユース |
31 | MF | 宮坂 昂輝 | 3年 | 柏レイソルA.A.TOR’82 |
35 | MF | 熊澤 和希 | 1年 | FC厚木ジュニアユースDREAMS |
9 | FW | 中村 翼 | 3年 | FCラルクヴェール千葉 (第3種) |
11 | FW | 中嶋 成 | 3年 | 小倉南FCジュニアユース |
18 | FW | 河西 守生 | 3年 | 府ロクジュニアユース |
26 | FW | 生方 ジャラール勇 | 3年 | 船橋市立海神中学校 |
27 | FW | 時岡 寛拓 | 2年 | 柏レイソルA.A.TOR’82 (第3種) |
29 | FW | 古谷 三国 | 3年 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
30 | FW | 安田 進之介 | 3年 | 府ロクジュニアユース |
41 | FW | 後藤 大輝 | 1年 | クラブ・ドラゴンズ柏 |
6~9節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
10~15節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
16~18節の各チーム登録選手変更一覧はこちら