Organisation
Data Box
- Football Teams
- Football Players
- Futsal Teams
- Futsal Players
- Football
Coaches - Futsal
Coaches - Football
Referees - Futsal Referees
- Football Referee Instructors
- Futsal Referee Instructors
- Football Instructors
- Futsal
Instructors - Kids' leaders
- Officers
Comparison with last year
(Unit : person)| Number of football coaches | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | Increase/ decrease | Increase / decrease ratio | |
| Class 1 | 2,528 | 2,415 | -113 | -4.5% |
| Class 2 | 1,662 | 1,642 | -20 | -1.2% |
| Class 3 | 3,461 | 3,397 | -64 | -1.8% |
| Class 4 | 507 | 431 | -76 | -15.0% |
| Women | 360 | 362 | 2 | 0.6% |
| Seniors | 868 | 874 | 6 | 0.7% |
| Total | 9,386 | 9,121 | -265 | -2.8% |
Number of registrations in prefectures
(Unit:person) Hokkaido| Hokkaido | |
|---|---|
| 448 |
Tohoku
| Aomori | Iwate | Miyagi | Akita | Yamagata | Fukushima |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 94 | 201 | 56 | 86 | 126 |
Kanto
| Ibaraki | Tochigi | Gunma | Saitama | Chiba | Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 141 | 179 | 579 | 439 | 688 |
| Kanagawa | Yamanashi | ||||
| 541 | 59 | ||||
Hokushin-etsu
| Nagano | Niigata | Toyama | Ishikawa | Fukui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 117 | 66 | 70 | 71 |
Tokai
| Shizuoka | Aichi | Mie | Gifu | |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 461 | 109 | 125 |
Kansai
| Shiga | Kyoto | Osaka | Hyogo | Nara | Wakayama |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 263 | 498 | 450 | 106 | 63 |
Chugoku
| Tottori | Shimane | Okayama | Hiroshima | Yamaguchi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 167 | 150 | 85 |
Shikoku
| Kagawa | Tokushima | Ehime | Kochi | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 78 | 105 | 71 |
Kyushu
| Fukuoka | Saga | Nagasaki | Kumamoto | Oita | Miyazaki |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 107 | 109 | 188 | 144 | 116 |
| Kagoshima | Okinawa | ||||
| 190 | 213 | ||||
Number of registrations per year
(Unit : person)| Year | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Women | Seniors | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 8,724 | 4,302 | 6,141 | 8,884 | 1,179 | 0 | 29,230 |
| 1997 | 8,511 | 4,303 | 6,266 | 8,699 | 1,138 | 0 | 28,917 |
| 1998 | 8,377 | 4,302 | 6,306 | 8,417 | 1,082 | 0 | 28,484 |
| 1999 | 8,285 | 4,306 | 6,352 | 8,264 | 1,011 | 0 | 28,218 |
| 2000 | 8,144 | 4,295 | 6,379 | 8,129 | 993 | 196 | 28,136 |
| 2001 | 8,099 | 4,336 | 6,478 | 8,146 | 970 | 241 | 28,270 |
| 2002 | 8,090 | 4,377 | 6,518 | 8,113 | 981 | 276 | 28,355 |
| 2003 | 8,096 | 4,424 | 6,688 | 8,301 | 1,008 | 320 | 28,837 |
| 2004 | 7,997 | 4,459 | 6,808 | 8,452 | 1,066 | 363 | 29,145 |
| 2005 | 6,971 | 3,387 | 5,408 | 4,104 | 719 | 396 | 20,985 |
| 2006 | 6,277 | 2,832 | 4,696 | 1,992 | 369 | 548 | 16,714 |
| 2007 | 5,811 | 2,508 | 4,459 | 1,590 | 390 | 482 | 15,240 |
| 2008 | 5,431 | 2,372 | 4,326 | 1,381 | 444 | 393 | 14,347 |
| 2009 | 5,252 | 2,351 | 4,257 | 1,326 | 417 | 428 | 14,031 |
| 2010 | 4,997 | 2,293 | 4,174 | 1,261 | 396 | 449 | 13,570 |
| 2011 | 4,563 | 2,202 | 4,110 | 1,215 | 411 | 464 | 12,965 |
| 2012 | 4,407 | 2,130 | 4,047 | 1,128 | 424 | 477 | 12,613 |
| 2013 | 4,210 | 2,116 | 4,137 | 1,206 | 456 | 514 | 12,639 |
| 2014 | 4,051 | 2,068 | 4,208 | 1,125 | 423 | 536 | 12,411 |
| 2015 | 3,871 | 1,950 | 4,039 | 960 | 397 | 575 | 11,792 |
| 2016 | 3,635 | 1,961 | 3,964 | 949 | 406 | 641 | 11,556 |
| 2017 | 3,446 | 1,938 | 3,893 | 864 | 378 | 662 | 11,181 |
| 2018 | 3,260 | 1,849 | 3,862 | 741 | 392 | 676 | 10,780 |
| 2019 | 3,061 | 1,820 | 3,767 | 681 | 387 | 717 | 10,433 |
| 2020 | 2,670 | 1,746 | 3,427 | 655 | 384 | 750 | 9,632 |
| 2021 | 2,574 | 1,709 | 3,472 | 618 | 379 | 778 | 9,530 |
| 2022 | 2,567 | 1,711 | 3,489 | 572 | 378 | 816 | 9,533 |
| 2023 | 2,528 | 1,662 | 3,461 | 507 | 360 | 868 | 9,386 |
| 2024 | 2,415 | 1,642 | 3,397 | 431 | 362 | 874 | 9,121 |


