Organisation
Data Box
- Football Teams
- Football Players
- Futsal Teams
- Futsal Players
- Football
Coaches - Futsal
Coaches - Football
Referees - Futsal Referees
- Football Referee Instructors
- Futsal Referee Instructors
- Football Instructors
- Futsal
Instructors - Kids' leaders
- Officers
Comparison with last year
(Unit : person)| Number of futsal coaches | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | Increase/ decrease | Increase / decrease ratio | |
| Class 1 | 1,099 | 1,067 | -32 | -2.9% |
| Class 2 | 65 | 69 | 4 | 6.2% |
| Class 3 | 52 | 52 | 0 | 0.0% |
| Class 4 | 94 | 103 | 9 | 9.6% |
| Women | - | - | - | - |
| Seniors | - | - | - | - |
| Total | 1,310 | 1,291 | -19 | -1.5% |
Number of registrations in prefectures
(Unit:person) Hokkaido| Hokkaido | |
|---|---|
| 248 |
Tohoku
| Aomori | Iwate | Miyagi | Akita | Yamagata | Fukushima |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 34 | 88 | 10 | 42 |
Kanto
| Ibaraki | Tochigi | Gunma | Saitama | Chiba | Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 54 | 32 | 58 | 84 | 268 |
| Kanagawa | Yamanashi | ||||
| 90 | 16 | ||||
Hokushin-etsu
| Nagano | Niigata | Toyama | Ishikawa | Fukui | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 26 | 16 | 12 | 14 |
Tokai
| Shizuoka | Aichi | Mie | Gifu | |
|---|---|---|---|---|
| 186 | 68 | 54 | 40 |
Kansai
| Shiga | Kyoto | Osaka | Hyogo | Nara | Wakayama |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 56 | 108 | 80 | 34 | 16 |
Chugoku
| Tottori | Shimane | Okayama | Hiroshima | Yamaguchi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 40 | 34 | 30 |
Shikoku
| Kagawa | Tokushima | Ehime | Kochi | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | 20 | 54 |
Kyushu
| Fukuoka | Saga | Nagasaki | Kumamoto | Oita | Miyazaki |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 26 | 24 | 28 | 78 | 14 |
| Kagoshima | Okinawa | ||||
| 154 | 36 | ||||
Number of registrations per year
(Unit : person)| Year | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Women | Seniors | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 2,027 | 85 | 87 | 156 | - | - | 2,355 |
| 2016 | 1,933 | 90 | 87 | 142 | - | - | 2,252 |
| 2017 | 1,813 | 95 | 79 | 135 | - | - | 2,122 |
| 2018 | 1,596 | 92 | 79 | 136 | ー | ー | 1,903 |
| 2019 | 1,498 | 80 | 90 | 128 | ー | ー | 1,796 |
| 2020 | 1,226 | 59 | 64 | 60 | - | - | 1,409 |
| 2021 | 1,195 | 76 | 52 | 88 | - | - | 1,411 |
| 2022 | 1,152 | 66 | 49 | 94 | - | - | 1,361 |
| 2023 | 1,099 | 65 | 52 | 94 | - | - | 1,310 |
| 2024 | 1,067 | 69 | 52 | 103 | - | - | 1,291 |


