-
日本
-
2022.12.2
カリファ・インターナショナル・スタジアム
(ドーハ)グループステージ 第3戦
-
スペイン
-
48' 堂安 律
53' 田中 碧 -
2 - 1
-
11' アルバロ・モラタ
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 12 | 権田 修一 |
| FP | 3 | 谷口 彰悟![]() |
| FP | 4 | 板倉 滉![]() |
| FP | 5 | 長友 佑都(46' OUT) |
| FP | 11 | 久保 建英(46' OUT) |
| FP | 13 | 守田 英正 |
| FP | 14 | 伊東 純也 |
| FP | 15 | 鎌田 大地(69' OUT) |
| FP | 17 | 田中 碧(87' OUT)![]() |
| FP | 22 | ©︎ 吉田 麻也![]() |
| FP | 25 | 前田 大然(62' OUT) |
| SUBS | ||
| GK | 1 | 川島 永嗣 |
| GK | 23 | シュミット ダニエル |
| FP | 2 | 山根 視来 |
| FP | 6 | 遠藤 航(87' IN) |
| FP | 7 | 柴崎 岳 |
| FP | 8 | 堂安 律(46' IN)![]() |
| FP | 9 | 三笘 薫(46' IN) |
| FP | 10 | 南野 拓実 |
| FP | 16 | 冨安 健洋(69' IN) |
| FP | 18 | 浅野 拓磨(62' IN) |
| FP | 19 | 酒井 宏樹 |
| FP | 20 | 町野 修斗 |
| FP | 21 | 上田 綺世 |
| FP | 24 | 相馬 勇紀 |
| FP | 26 | 伊藤 洋輝 |
| MANAGER | ||
| 森保 一 | ||
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 23 | ウナイ・シモン |
| DF | 2 | セサル・アスピリクエタ(46' OUT) |
| DF | 4 | パウ・トーレス |
| DF | 14 | アレハンドロ・バルデ(68' OUT) |
| MF | 5 | ©︎ セルヒオ・ブスケツ |
| MF | 9 | ガビ(68' OUT) |
| MF | 16 | ロドリ |
| MF | 26 | ペドリ |
| FW | 7 | アルバロ・モラタ(57' OUT)![]() |
| FW | 12 | ニコ・ウィリアムス(57' OUT) |
| FW | 21 | ダニ・オルモ |
| SUBS | ||
| GK | 1 | ロベルト・サンチェス |
| GK | 13 | ダビド・ラジャ |
| DF | 3 | エリック・ガルシア |
| DF | 15 | ウゴ・ギジャモン |
| DF | 18 | ジョルディ・アルバ(68' IN) |
| DF | 24 | エメリック・ラポルト |
| DF | 20 | ダニ・カルバハル(46' IN) |
| MF | 6 | マルコス・ジョレンテ |
| MF | 8 | コケ |
| MF | 19 | カルロス・ソレル |
| FW | 10 | マルコ・アセンシオ(57' IN) |
| FW | 11 | フェラン・トーレス(57' IN) |
| FW | 17 | ジェレミー・ピノ |
| FW | 22 | パブロ・サラビア |
| FW | 25 | アンス・ファティ(68' IN) |
| MANAGER | ||
| ルイス・エンリケ | ||














