-
日本
-
2014.6.14
ペルナンブコ・アリーナ
(レシフェ)グループステージ 第1戦
-
コートジボワール
-
16’ 本田 圭佑
-
1 - 2
-
64’ ウィルフリード・ボニー
66’ ジェルビーニョ
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 川島 永嗣 |
| DF | 2 | 内田 篤人 |
| DF | 5 | 長友 佑都 |
| DF | 6 | 森重 真人![]() |
| DF | 22 | 吉田 麻也![]() |
| MF | 16 | 山口 蛍 |
| MF | 17 | ©︎ 長谷部 誠(54' OUT) |
| FW | 4 | 本田 圭佑![]() |
| FW | 9 | 岡崎 慎司 |
| FW | 10 | 香川 真司(86' OUT) |
| FW | 18 | 大迫 勇也(67' OUT) |
| SUBS | ||
| GK | 12 | 西川 周作 |
| GK | 23 | 権田 修一 |
| DF | 3 | 酒井 高徳 |
| DF | 15 | 今野 泰幸 |
| DF | 19 | 伊野波 雅彦 |
| DF | 21 | 酒井 宏樹 |
| MF | 7 | 遠藤 保仁(54' IN) |
| MF | 14 | 青山 敏弘 |
| FW | 8 | 清武 弘嗣 |
| FW | 11 | 柿谷 曜一朗(86' IN) |
| FW | 13 | 大久保 嘉人(67' IN) |
| FW | 20 | 齋藤 学 |
| MANAGER | ||
| アルベルト・ザッケローニ | ||
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | ブバカル・バリー |
| DF | 3 | アルトゥール・ボカ(75' OUT) |
| DF | 5 | ディディエ・ゾコラ![]() |
| DF | 17 | セルジュ・オーリエ |
| DF | 22 | スレイマン・バンバ![]() |
| MF | 9 | シェイク・イスマエル・ティオテ |
| MF | 19 | ©︎ ヤヤ・トゥーレ |
| MF | 20 | ジョフロイ・セレイ・ディエ(62' OUT) |
| FW | 8 | サロモン・カルー |
| FW | 10 | ジェルビーニョ![]() |
| FW | 12 | ウィルフリード・ボニー(78' OUT)![]() |
| SUBS | ||
| GK | 16 | シルヴァン・グボウオ |
| GK | 23 | サユバ・マンデ |
| DF | 2 | ウスマン・ヴィエラ・ディアラスバ |
| DF | 4 | コロ・トゥーレ |
| DF | 7 | ジャン・ダニエル・アクパ |
| DF | 18 | コンスタン・ジャクパ(75' IN) |
| MF | 6 | マティス・ボリー |
| MF | 13 | ディディエ・ヤ・コナン(78' IN) |
| MF | 14 | イスマエル・ディオマンデ |
| MF | 15 | マックス・グラデル |
| FW | 11 | ディディエ・ドログバ(62' IN) |
| FW | 21 | ジョバンニ・シオ |
| MANAGER | ||
| サブリ・ラムーシ | ||














