-
日本
-
2010.6.14
フリー・ステイト・スタジアム
(ブルームフォンテーン)グループステージ 第1戦
-
カメルーン
-
38’ 本田 圭佑
-
1 - 0
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 21 | 川島 永嗣 |
| DF | 3 | 駒野 友一 |
| DF | 4 | 田中 マルクス 闘莉王 |
| DF | 5 | 長友 佑都 |
| DF | 22 | 中澤 佑二 |
| MF | 2 | 阿部 勇樹![]() |
| MF | 7 | 遠藤 保仁 |
| MF | 8 | 松井 大輔(68' OUT) |
| MF | 17 | ©︎ 長谷部 誠(87' OUT) |
| MF | 18 | 本田 圭佑![]() |
| FW | 16 | 大久保 嘉人(81' OUT) |
| SUBS | ||
| GK | 1 | 楢﨑 正剛 |
| GK | 23 | 川口 能活 |
| DF | 6 | 内田 篤人 |
| DF | 13 | 岩政 大樹 |
| DF | 15 | 今野 泰幸 |
| MF | 10 | 中村 俊輔 |
| MF | 14 | 中村 憲剛 |
| MF | 20 | 稲本 潤一(87' IN) |
| FW | 9 | 岡崎 慎司(68' IN) |
| FW | 11 | 玉田 圭司 |
| FW | 12 | 矢野 貴章(81' IN) |
| FW | 19 | 森本 貴幸 |
| MANAGER | ||
| 岡田 武史 | ||
| STARTING MEMBER | ||
|---|---|---|
| GK | 16 | スレイマヌ・ハミドゥ |
| DF | 2 | ブノワ・アスエコット |
| DF | 3 | ニコラ・ヌクルー![]() |
| DF | 5 | セバスチャン・バソング |
| DF | 19 | ステファン・ムビア |
| MF | 11 | ジャン・マクン(74' OUT) |
| MF | 18 | エヨング・エノー |
| MF | 21 | ジョエル・マティプ(62' OUT) |
| FW | 9 | ©︎ サミュエル・エトー |
| FW | 13 | エリック・チュポモティング(74' OUT) |
| FW | 15 | ピエール・ウェボ |
| SUBS | ||
| GK | 1 | イドリス・カメニ |
| GK | 22 | ギー・ヌディ |
| DF | 4 | リゴベール・ソング |
| DF | 8 | ジェレミ(74' IN) |
| DF | 12 | ガエタン・ボング |
| DF | 14 | オーレリアン・シェジュ |
| MF | 6 | アレクサンドル・ソング |
| MF | 7 | ランドリー・ヌゲモ |
| MF | 20 | ジョルジュ・マンジェク |
| FW | 10 | アシル・エマナ(62' IN) |
| FW | 17 | モハマドゥ・イドリス(74' IN) |
| FW | 23 | バンサン・アブバカル |
| MANAGER | ||
| ポール・ルグエン | ||














